星野源さん全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものを参考にしています。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、正しいBPMではない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
ばかのうた | ばかのうた | 114 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
ばらばら | ばかのうた | 184 | 3分22秒 | 2010-06-23 |
グー | ばかのうた | 121 | 3分34秒 | 2010-06-23 |
キッチン | ばかのうた | 190 | 4分16秒 | 2010-06-23 |
茶碗 | ばかのうた | 123 | 3分53秒 | 2010-06-23 |
デイジーお味噌汁 (Instrumental) | ばかのうた | 135 | 1分31秒 | 2010-06-23 |
老夫婦 | ばかのうた | 166 | 2分1秒 | 2010-06-23 |
夜中唄 | ばかのうた | 114 | 3分51秒 | 2010-06-23 |
兄妹 | ばかのうた | 153 | 2分49秒 | 2010-06-23 |
子供 | ばかのうた | 138 | 3分23秒 | 2010-06-23 |
さようならのうみ (Instrumental) | ばかのうた | 132 | 2分21秒 | 2010-06-23 |
穴を掘る | ばかのうた | 116 | 2分48秒 | 2010-06-23 |
ただいま | ばかのうた | 158 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
ひらめき | ばかのうた | 150 | 2分42秒 | 2010-06-23 |
くせのうた | ばかのうた | 134 | 4分44秒 | 2010-06-23 |
歌を歌うときは | くだらないの中に | 150 | 2分31秒 | 2011-03-02 |
くせのうた (House ver.) | くだらないの中に | 141 | 4分45秒 | 2011-03-02 |
ブランコ (House ver.) | くだらないの中に | 156 | 4分44秒 | 2011-03-02 |
湯気 | くだらないの中に | 162 | 2分55秒 | 2011-03-02 |
くだらないの中に | くだらないの中に | 148 | 4分19秒 | 2011-03-02 |
読書 | ワーキングホリデー | 144 | 4分34秒 | 2011-07-20 |
日常 | エピソード | 125 | 4分39秒 | 2011-09-28 |
予想 | エピソード | 146 | 3分59秒 | 2011-09-28 |
エピソード | エピソード | 168 | 2分10秒 | 2011-09-28 |
変わらないまま | エピソード | 148 | 3分39秒 | 2011-09-28 |
くだらないの中に | エピソード | 149 | 4分20秒 | 2011-09-28 |
布団 | エピソード | 198 | 4分4秒 | 2011-09-28 |
湯気 | エピソード | 162 | 2分56秒 | 2011-09-28 |
営業 | エピソード | 136 | 3分37秒 | 2011-09-28 |
ステップ | エピソード | 180 | 2分58秒 | 2011-09-28 |
未来 | エピソード | 138 | 3分18秒 | 2011-09-28 |
バイト | エピソード | 140 | 1分49秒 | 2011-09-28 |
喧嘩 | エピソード | 165 | 3分8秒 | 2011-09-28 |
ストーブ | エピソード | 112 | 3分20秒 | 2011-09-28 |
落下 (House ver.) | フィルム | 128 | 2分49秒 | 2012-02-08 |
次は何に産まれましょうか (House ver.) | フィルム | 135 | 2分21秒 | 2012-02-08 |
乱視 | フィルム | 115 | 3分28秒 | 2012-02-08 |
もしも | フィルム | 152 | 3分27秒 | 2012-02-08 |
フィルム | フィルム | 107 | 4分51秒 | 2012-02-08 |
電波塔 (House ver.) | 夢の外へ | 192 | 3分20秒 | 2012-07-04 |
彼方 | 夢の外へ | 146 | 4分1秒 | 2012-07-04 |
パロディ | 夢の外へ | 112 | 4分26秒 | 2012-07-04 |
夢の外へ | 夢の外へ | 113 | 3分51秒 | 2012-07-04 |
ダンサー | 知らない | 155 | 3分11秒 | 2012-11-28 |
知らない | 知らない | 136 | 4分53秒 | 2012-11-28 |
おもかげ (House ver.) | 知らない | 196 | 2分59秒 | 2012-11-28 |
季節 | 知らない | 149 | 3分53秒 | 2012-11-28 |
化物 | Stranger | 112 | 2分27秒 | 2013-05-01 |
ワークソング | Stranger | 154 | 3分24秒 | 2013-05-01 |
夢の外へ | Stranger | 113 | 3分51秒 | 2013-05-01 |
フィルム | Stranger | 107 | 4分49秒 | 2013-05-01 |
スカート | Stranger | 153 | 3分27秒 | 2013-05-01 |
ツアー | Stranger | 148 | 3分31秒 | 2013-05-01 |
パロディ | Stranger | 112 | 4分21秒 | 2013-05-01 |
季節 | Stranger | 152 | 3分59秒 | 2013-05-01 |
レコードノイズ | Stranger | 132 | 4分59秒 | 2013-05-01 |
知らない | Stranger | 136 | 4分54秒 | 2013-05-01 |
ある車掌 | Stranger | 140 | 4分20秒 | 2013-05-01 |
Stranger | Stranger | 126 | 2分22秒 | 2013-05-01 |
生まれ変わり | Stranger | 148 | 3分54秒 | 2013-05-01 |
ダスト | ギャグ | 160 | 3分46秒 | 2013-05-08 |
ギャグ | ギャグ | 163 | 4分42秒 | 2013-05-08 |
地獄でなぜ悪い (Karaoke) | 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分39秒 | 2013-10-02 |
地獄でなぜ悪い | 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分46秒 | 2013-10-02 |
海を掬う (House ver.) | Crazy Crazy/桜の森 | 166 | 3分33秒 | 2014-06-11 |
桜の森 | Crazy Crazy/桜の森 | 122 | 5分12秒 | 2014-06-11 |
Crazy Crazy | Crazy Crazy/桜の森 | 116 | 3分35秒 | 2014-06-11 |
Night Troop | Crazy Crazy/桜の森 | 174 | 3分26秒 | 2014-06-11 |
マッドメン (House ver.) | SUN | 120 | 3分7秒 | 2015-05-27 |
いち に さん | SUN | 148 | 3分44秒 | 2015-05-27 |
Moon Sick | SUN | 196 | 2分39秒 | 2015-05-27 |
SUN | SUN | 108 | 4分3秒 | 2015-05-27 |
時よ | YELLOW DANCER | 170 | 4分15秒 | 2015-12-02 |
Week End | YELLOW DANCER | 133 | 4分30秒 | 2015-12-02 |
SUN | YELLOW DANCER | 108 | 4分1秒 | 2015-12-02 |
ミスユー | YELLOW DANCER | 148 | 4分55秒 | 2015-12-02 |
Soul | YELLOW DANCER | 166 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
地獄でなぜ悪い | YELLOW DANCER | 127 | 3分41秒 | 2015-12-02 |
口づけ | YELLOW DANCER | 113 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
桜の森 | YELLOW DANCER | 122 | 5分10秒 | 2015-12-02 |
Crazy Crazy | YELLOW DANCER | 116 | 3分34秒 | 2015-12-02 |
Snow Men | YELLOW DANCER | 174 | 4分34秒 | 2015-12-02 |
Down Town | YELLOW DANCER | 133 | 3分51秒 | 2015-12-02 |
夜 | YELLOW DANCER | 140 | 4分11秒 | 2015-12-02 |
Friend Ship | YELLOW DANCER | 112 | 4分42秒 | 2015-12-02 |
Nerd Strut (Instrumental) | YELLOW DANCER | 105 | 1分20秒 | 2015-12-02 |
雨音 (House ver.) | 恋 | 150 | 4分1秒 | 2016-10-05 |
Continues | 恋 | 180 | 4分26秒 | 2016-10-05 |
Drinking Dance | 恋 | 133 | 3分40秒 | 2016-10-05 |
恋 | 恋 | 158 | 4分13秒 | 2016-10-05 |
KIDS (House ver.) | Family Song | 174 | 3分43秒 | 2017-08-16 |
プリン | Family Song | 188 | 2分25秒 | 2017-08-16 |
肌 | Family Song | 122 | 3分59秒 | 2017-08-16 |
Family Song | Family Song | 166 | 5分24秒 | 2017-08-16 |
ここにいないあなたへ | ドラえもん | 140 | 4分56秒 | 2018-02-28 |
ドラえもん | ドラえもん | 160 | 3分59秒 | 2018-02-28 |
ドラえもんのうた (House ver.) | ドラえもん | 170 | 3分56秒 | 2018-02-28 |
The Shower | ドラえもん | 180 | 3分53秒 | 2018-02-28 |
アイデア | アイデア | 174 | 4分39秒 | 2018-08-20 |
恋 | POP VIRUS | 158 | 4分11秒 | 2018-12-19 |
Get a Feel | POP VIRUS | 194 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
肌 | POP VIRUS | 122 | 3分59秒 | 2018-12-19 |
Pair Dancer | POP VIRUS | 142 | 3分26秒 | 2018-12-19 |
Present | POP VIRUS | 172 | 3分41秒 | 2018-12-19 |
Dead Leaf | POP VIRUS | 125 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
Pop Virus | POP VIRUS | 156 | 3分2秒 | 2018-12-19 |
Continues | POP VIRUS | 180 | 4分28秒 | 2018-12-19 |
サピエンス | POP VIRUS | 196 | 3分52秒 | 2018-12-19 |
アイデア | POP VIRUS | 174 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
Family Song | POP VIRUS | 166 | 5分24秒 | 2018-12-19 |
Nothing | POP VIRUS | 154 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
Hello Song | POP VIRUS | 122 | 4分14秒 | 2018-12-19 |
KIDS | POP VIRUS | 174 | 3分46秒 | 2018-12-19 |
私 | Same Thing | 152 | 3分25秒 | 2019-10-14 |
Ain’t Nobody Know | Same Thing | 120 | 3分31秒 | 2019-10-14 |
さらしもの (feat. PUNPEE) | Same Thing | 154 | 3分50秒 | 2019-10-14 |
Same Thing (feat. Superorganism) | Same Thing | 110 | 3分20秒 | 2019-10-14 |
うちで踊ろう | うちで踊ろう | 127 | 0分57秒 | 2020-05-08 |
うちで踊ろう (Potluck Mix) | うちで踊ろう (Potluck Mix) | 127 | 1分30秒 | 2020-06-12 |
折り合い | 折り合い | 160 | 3分4秒 | 2020-06-19 |
創造 | 創造 | 190 | 3分54秒 | 2021-02-17 |
不思議 | 不思議 | 178 | 4分50秒 | 2021-04-27 |
そしたら | 不思議/創造 | 120 | 2分48秒 | 2021-06-23 |
うちで踊ろう (大晦日) | 不思議/創造 | 125 | 3分48秒 | 2021-06-23 |
創造 | 不思議/創造 | 190 | 3分56秒 | 2021-06-23 |
不思議 | 不思議/創造 | 178 | 4分50秒 | 2021-06-23 |
Cube | Cube | 148 | 3分25秒 | 2021-10-18 |
喜劇 | 喜劇 | 176 | 3分50秒 | 2022-04-08 |
BPM 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
Nerd Strut (Instrumental) | YELLOW DANCER | 105 | 1分20秒 | 2015-12-02 |
フィルム | Stranger | 107 | 4分49秒 | 2013-05-01 |
SUN | YELLOW DANCER | 108 | 4分1秒 | 2015-12-02 |
Same Thing (feat. Superorganism) | Same Thing | 110 | 3分20秒 | 2019-10-14 |
Friend Ship | YELLOW DANCER | 112 | 4分42秒 | 2015-12-02 |
化物 | Stranger | 112 | 2分27秒 | 2013-05-01 |
パロディ | Stranger | 112 | 4分21秒 | 2013-05-01 |
ストーブ | エピソード | 112 | 3分20秒 | 2011-09-28 |
口づけ | YELLOW DANCER | 113 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
夢の外へ | Stranger | 113 | 3分51秒 | 2013-05-01 |
夜中唄 | ばかのうた | 114 | 3分51秒 | 2010-06-23 |
ばかのうた | ばかのうた | 114 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
乱視 | フィルム | 115 | 3分28秒 | 2012-02-08 |
Crazy Crazy | YELLOW DANCER | 116 | 3分34秒 | 2015-12-02 |
穴を掘る | ばかのうた | 116 | 2分48秒 | 2010-06-23 |
そしたら | 不思議/創造 | 120 | 2分48秒 | 2021-06-23 |
Ain’t Nobody Know | Same Thing | 120 | 3分31秒 | 2019-10-14 |
マッドメン (House ver.) | SUN | 120 | 3分7秒 | 2015-05-27 |
グー | ばかのうた | 121 | 3分34秒 | 2010-06-23 |
肌 | POP VIRUS | 122 | 3分59秒 | 2018-12-19 |
Hello Song | POP VIRUS | 122 | 4分14秒 | 2018-12-19 |
桜の森 | YELLOW DANCER | 122 | 5分10秒 | 2015-12-02 |
茶碗 | ばかのうた | 123 | 3分53秒 | 2010-06-23 |
うちで踊ろう (大晦日) | 不思議/創造 | 125 | 3分48秒 | 2021-06-23 |
Dead Leaf | POP VIRUS | 125 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
日常 | エピソード | 125 | 4分39秒 | 2011-09-28 |
Stranger | Stranger | 126 | 2分22秒 | 2013-05-01 |
うちで踊ろう (Potluck Mix) | うちで踊ろう (Potluck Mix) | 127 | 1分30秒 | 2020-06-12 |
うちで踊ろう | うちで踊ろう | 127 | 0分57秒 | 2020-05-08 |
地獄でなぜ悪い | YELLOW DANCER | 127 | 3分41秒 | 2015-12-02 |
地獄でなぜ悪い (Karaoke) | 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分39秒 | 2013-10-02 |
落下 (House ver.) | フィルム | 128 | 2分49秒 | 2012-02-08 |
レコードノイズ | Stranger | 132 | 4分59秒 | 2013-05-01 |
さようならのうみ (Instrumental) | ばかのうた | 132 | 2分21秒 | 2010-06-23 |
Drinking Dance | 恋 | 133 | 3分40秒 | 2016-10-05 |
Week End | YELLOW DANCER | 133 | 4分30秒 | 2015-12-02 |
Down Town | YELLOW DANCER | 133 | 3分51秒 | 2015-12-02 |
くせのうた | ばかのうた | 134 | 4分44秒 | 2010-06-23 |
次は何に産まれましょうか (House ver.) | フィルム | 135 | 2分21秒 | 2012-02-08 |
デイジーお味噌汁 (Instrumental) | ばかのうた | 135 | 1分31秒 | 2010-06-23 |
知らない | Stranger | 136 | 4分54秒 | 2013-05-01 |
営業 | エピソード | 136 | 3分37秒 | 2011-09-28 |
未来 | エピソード | 138 | 3分18秒 | 2011-09-28 |
子供 | ばかのうた | 138 | 3分23秒 | 2010-06-23 |
ここにいないあなたへ | ドラえもん | 140 | 4分56秒 | 2018-02-28 |
夜 | YELLOW DANCER | 140 | 4分11秒 | 2015-12-02 |
ある車掌 | Stranger | 140 | 4分20秒 | 2013-05-01 |
バイト | エピソード | 140 | 1分49秒 | 2011-09-28 |
くせのうた (House ver.) | くだらないの中に | 141 | 4分45秒 | 2011-03-02 |
Pair Dancer | POP VIRUS | 142 | 3分26秒 | 2018-12-19 |
読書 | ワーキングホリデー | 144 | 4分34秒 | 2011-07-20 |
彼方 | 夢の外へ | 146 | 4分1秒 | 2012-07-04 |
予想 | エピソード | 146 | 3分59秒 | 2011-09-28 |
Cube | Cube | 148 | 3分25秒 | 2021-10-18 |
ミスユー | YELLOW DANCER | 148 | 4分55秒 | 2015-12-02 |
いち に さん | SUN | 148 | 3分44秒 | 2015-05-27 |
ツアー | Stranger | 148 | 3分31秒 | 2013-05-01 |
生まれ変わり | Stranger | 148 | 3分54秒 | 2013-05-01 |
変わらないまま | エピソード | 148 | 3分39秒 | 2011-09-28 |
くだらないの中に | くだらないの中に | 148 | 4分19秒 | 2011-03-02 |
季節 | 知らない | 149 | 3分53秒 | 2012-11-28 |
雨音 (House ver.) | 恋 | 150 | 4分1秒 | 2016-10-05 |
歌を歌うときは | くだらないの中に | 150 | 2分31秒 | 2011-03-02 |
ひらめき | ばかのうた | 150 | 2分42秒 | 2010-06-23 |
私 | Same Thing | 152 | 3分25秒 | 2019-10-14 |
もしも | フィルム | 152 | 3分27秒 | 2012-02-08 |
スカート | Stranger | 153 | 3分27秒 | 2013-05-01 |
兄妹 | ばかのうた | 153 | 2分49秒 | 2010-06-23 |
さらしもの (feat. PUNPEE) | Same Thing | 154 | 3分50秒 | 2019-10-14 |
Nothing | POP VIRUS | 154 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
ワークソング | Stranger | 154 | 3分24秒 | 2013-05-01 |
ダンサー | 知らない | 155 | 3分11秒 | 2012-11-28 |
Pop Virus | POP VIRUS | 156 | 3分2秒 | 2018-12-19 |
ブランコ (House ver.) | くだらないの中に | 156 | 4分44秒 | 2011-03-02 |
恋 | POP VIRUS | 158 | 4分11秒 | 2018-12-19 |
ただいま | ばかのうた | 158 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
折り合い | 折り合い | 160 | 3分4秒 | 2020-06-19 |
ドラえもん | ドラえもん | 160 | 3分59秒 | 2018-02-28 |
ダスト | ギャグ | 160 | 3分46秒 | 2013-05-08 |
湯気 | エピソード | 162 | 2分56秒 | 2011-09-28 |
ギャグ | ギャグ | 163 | 4分42秒 | 2013-05-08 |
喧嘩 | エピソード | 165 | 3分8秒 | 2011-09-28 |
Family Song | POP VIRUS | 166 | 5分24秒 | 2018-12-19 |
Soul | YELLOW DANCER | 166 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
海を掬う (House ver.) | Crazy Crazy/桜の森 | 166 | 3分33秒 | 2014-06-11 |
老夫婦 | ばかのうた | 166 | 2分1秒 | 2010-06-23 |
エピソード | エピソード | 168 | 2分10秒 | 2011-09-28 |
ドラえもんのうた (House ver.) | ドラえもん | 170 | 3分56秒 | 2018-02-28 |
時よ | YELLOW DANCER | 170 | 4分15秒 | 2015-12-02 |
Present | POP VIRUS | 172 | 3分41秒 | 2018-12-19 |
KIDS | POP VIRUS | 174 | 3分46秒 | 2018-12-19 |
アイデア | POP VIRUS | 174 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
KIDS (House ver.) | Family Song | 174 | 3分43秒 | 2017-08-16 |
Snow Men | YELLOW DANCER | 174 | 4分34秒 | 2015-12-02 |
Night Troop | Crazy Crazy/桜の森 | 174 | 3分26秒 | 2014-06-11 |
喜劇 | 喜劇 | 176 | 3分50秒 | 2022-04-08 |
不思議 | 不思議/創造 | 178 | 4分50秒 | 2021-06-23 |
Continues | POP VIRUS | 180 | 4分28秒 | 2018-12-19 |
The Shower | ドラえもん | 180 | 3分53秒 | 2018-02-28 |
ステップ | エピソード | 180 | 2分58秒 | 2011-09-28 |
ばらばら | ばかのうた | 184 | 3分22秒 | 2010-06-23 |
プリン | Family Song | 188 | 2分25秒 | 2017-08-16 |
創造 | 不思議/創造 | 190 | 3分56秒 | 2021-06-23 |
キッチン | ばかのうた | 190 | 4分16秒 | 2010-06-23 |
電波塔 (House ver.) | 夢の外へ | 192 | 3分20秒 | 2012-07-04 |
Get a Feel | POP VIRUS | 194 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
サピエンス | POP VIRUS | 196 | 3分52秒 | 2018-12-19 |
Moon Sick | SUN | 196 | 2分39秒 | 2015-05-27 |
おもかげ (House ver.) | 知らない | 196 | 2分59秒 | 2012-11-28 |
布団 | エピソード | 198 | 4分4秒 | 2011-09-28 |
曲の長さ 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 長さ | リリース日 |
うちで踊ろう | うちで踊ろう | 127 | 0分57秒 | 2020-05-08 |
Nerd Strut (Instrumental) | YELLOW DANCER | 105 | 1分20秒 | 2015-12-02 |
うちで踊ろう (Potluck Mix) | うちで踊ろう (Potluck Mix) | 127 | 1分30秒 | 2020-06-12 |
デイジーお味噌汁 (Instrumental) | ばかのうた | 135 | 1分31秒 | 2010-06-23 |
バイト | エピソード | 140 | 1分49秒 | 2011-09-28 |
老夫婦 | ばかのうた | 166 | 2分1秒 | 2010-06-23 |
エピソード | エピソード | 168 | 2分10秒 | 2011-09-28 |
さようならのうみ (Instrumental) | ばかのうた | 132 | 2分21秒 | 2010-06-23 |
次は何に産まれましょうか (House ver.) | フィルム | 135 | 2分21秒 | 2012-02-08 |
Stranger | Stranger | 126 | 2分22秒 | 2013-05-01 |
プリン | Family Song | 188 | 2分25秒 | 2017-08-16 |
化物 | Stranger | 112 | 2分27秒 | 2013-05-01 |
歌を歌うときは | くだらないの中に | 150 | 2分31秒 | 2011-03-02 |
Moon Sick | SUN | 196 | 2分39秒 | 2015-05-27 |
ひらめき | ばかのうた | 150 | 2分42秒 | 2010-06-23 |
穴を掘る | ばかのうた | 116 | 2分48秒 | 2010-06-23 |
そしたら | 不思議/創造 | 120 | 2分48秒 | 2021-06-23 |
落下 (House ver.) | フィルム | 128 | 2分49秒 | 2012-02-08 |
兄妹 | ばかのうた | 153 | 2分49秒 | 2010-06-23 |
湯気 | エピソード | 162 | 2分56秒 | 2011-09-28 |
ステップ | エピソード | 180 | 2分58秒 | 2011-09-28 |
おもかげ (House ver.) | 知らない | 196 | 2分59秒 | 2012-11-28 |
Pop Virus | POP VIRUS | 156 | 3分2秒 | 2018-12-19 |
折り合い | 折り合い | 160 | 3分4秒 | 2020-06-19 |
マッドメン (House ver.) | SUN | 120 | 3分7秒 | 2015-05-27 |
Dead Leaf | POP VIRUS | 125 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
Get a Feel | POP VIRUS | 194 | 3分7秒 | 2018-12-19 |
喧嘩 | エピソード | 165 | 3分8秒 | 2011-09-28 |
ダンサー | 知らない | 155 | 3分11秒 | 2012-11-28 |
未来 | エピソード | 138 | 3分18秒 | 2011-09-28 |
Same Thing (feat. Superorganism) | Same Thing | 110 | 3分20秒 | 2019-10-14 |
ストーブ | エピソード | 112 | 3分20秒 | 2011-09-28 |
電波塔 (House ver.) | 夢の外へ | 192 | 3分20秒 | 2012-07-04 |
ばらばら | ばかのうた | 184 | 3分22秒 | 2010-06-23 |
子供 | ばかのうた | 138 | 3分23秒 | 2010-06-23 |
ワークソング | Stranger | 154 | 3分24秒 | 2013-05-01 |
ばかのうた | ばかのうた | 114 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
Cube | Cube | 148 | 3分25秒 | 2021-10-18 |
私 | Same Thing | 152 | 3分25秒 | 2019-10-14 |
ただいま | ばかのうた | 158 | 3分25秒 | 2010-06-23 |
Pair Dancer | POP VIRUS | 142 | 3分26秒 | 2018-12-19 |
Night Troop | Crazy Crazy/桜の森 | 174 | 3分26秒 | 2014-06-11 |
もしも | フィルム | 152 | 3分27秒 | 2012-02-08 |
スカート | Stranger | 153 | 3分27秒 | 2013-05-01 |
乱視 | フィルム | 115 | 3分28秒 | 2012-02-08 |
Ain’t Nobody Know | Same Thing | 120 | 3分31秒 | 2019-10-14 |
ツアー | Stranger | 148 | 3分31秒 | 2013-05-01 |
海を掬う (House ver.) | Crazy Crazy/桜の森 | 166 | 3分33秒 | 2014-06-11 |
Crazy Crazy | YELLOW DANCER | 116 | 3分34秒 | 2015-12-02 |
グー | ばかのうた | 121 | 3分34秒 | 2010-06-23 |
営業 | エピソード | 136 | 3分37秒 | 2011-09-28 |
地獄でなぜ悪い (Karaoke) | 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分39秒 | 2013-10-02 |
変わらないまま | エピソード | 148 | 3分39秒 | 2011-09-28 |
Drinking Dance | 恋 | 133 | 3分40秒 | 2016-10-05 |
地獄でなぜ悪い | YELLOW DANCER | 127 | 3分41秒 | 2015-12-02 |
Present | POP VIRUS | 172 | 3分41秒 | 2018-12-19 |
KIDS (House ver.) | Family Song | 174 | 3分43秒 | 2017-08-16 |
いち に さん | SUN | 148 | 3分44秒 | 2015-05-27 |
ダスト | ギャグ | 160 | 3分46秒 | 2013-05-08 |
KIDS | POP VIRUS | 174 | 3分46秒 | 2018-12-19 |
うちで踊ろう (大晦日) | 不思議/創造 | 125 | 3分48秒 | 2021-06-23 |
口づけ | YELLOW DANCER | 113 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
Soul | YELLOW DANCER | 166 | 3分49秒 | 2015-12-02 |
さらしもの (feat. PUNPEE) | Same Thing | 154 | 3分50秒 | 2019-10-14 |
喜劇 | 喜劇 | 176 | 3分50秒 | 2022-04-08 |
夢の外へ | Stranger | 113 | 3分51秒 | 2013-05-01 |
夜中唄 | ばかのうた | 114 | 3分51秒 | 2010-06-23 |
Down Town | YELLOW DANCER | 133 | 3分51秒 | 2015-12-02 |
サピエンス | POP VIRUS | 196 | 3分52秒 | 2018-12-19 |
茶碗 | ばかのうた | 123 | 3分53秒 | 2010-06-23 |
季節 | 知らない | 149 | 3分53秒 | 2012-11-28 |
The Shower | ドラえもん | 180 | 3分53秒 | 2018-02-28 |
生まれ変わり | Stranger | 148 | 3分54秒 | 2013-05-01 |
ドラえもんのうた (House ver.) | ドラえもん | 170 | 3分56秒 | 2018-02-28 |
創造 | 不思議/創造 | 190 | 3分56秒 | 2021-06-23 |
肌 | POP VIRUS | 122 | 3分59秒 | 2018-12-19 |
予想 | エピソード | 146 | 3分59秒 | 2011-09-28 |
ドラえもん | ドラえもん | 160 | 3分59秒 | 2018-02-28 |
SUN | YELLOW DANCER | 108 | 4分1秒 | 2015-12-02 |
彼方 | 夢の外へ | 146 | 4分1秒 | 2012-07-04 |
雨音 (House ver.) | 恋 | 150 | 4分1秒 | 2016-10-05 |
布団 | エピソード | 198 | 4分4秒 | 2011-09-28 |
夜 | YELLOW DANCER | 140 | 4分11秒 | 2015-12-02 |
恋 | POP VIRUS | 158 | 4分11秒 | 2018-12-19 |
Hello Song | POP VIRUS | 122 | 4分14秒 | 2018-12-19 |
時よ | YELLOW DANCER | 170 | 4分15秒 | 2015-12-02 |
キッチン | ばかのうた | 190 | 4分16秒 | 2010-06-23 |
くだらないの中に | くだらないの中に | 148 | 4分19秒 | 2011-03-02 |
ある車掌 | Stranger | 140 | 4分20秒 | 2013-05-01 |
パロディ | Stranger | 112 | 4分21秒 | 2013-05-01 |
Continues | POP VIRUS | 180 | 4分28秒 | 2018-12-19 |
Week End | YELLOW DANCER | 133 | 4分30秒 | 2015-12-02 |
読書 | ワーキングホリデー | 144 | 4分34秒 | 2011-07-20 |
Snow Men | YELLOW DANCER | 174 | 4分34秒 | 2015-12-02 |
日常 | エピソード | 125 | 4分39秒 | 2011-09-28 |
Nothing | POP VIRUS | 154 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
アイデア | POP VIRUS | 174 | 4分40秒 | 2018-12-19 |
Friend Ship | YELLOW DANCER | 112 | 4分42秒 | 2015-12-02 |
ギャグ | ギャグ | 163 | 4分42秒 | 2013-05-08 |
くせのうた | ばかのうた | 134 | 4分44秒 | 2010-06-23 |
ブランコ (House ver.) | くだらないの中に | 156 | 4分44秒 | 2011-03-02 |
くせのうた (House ver.) | くだらないの中に | 141 | 4分45秒 | 2011-03-02 |
フィルム | Stranger | 107 | 4分49秒 | 2013-05-01 |
不思議 | 不思議/創造 | 178 | 4分50秒 | 2021-06-23 |
知らない | Stranger | 136 | 4分54秒 | 2013-05-01 |
ミスユー | YELLOW DANCER | 148 | 4分55秒 | 2015-12-02 |
ここにいないあなたへ | ドラえもん | 140 | 4分56秒 | 2018-02-28 |
レコードノイズ | Stranger | 132 | 4分59秒 | 2013-05-01 |
桜の森 | YELLOW DANCER | 122 | 5分10秒 | 2015-12-02 |
Family Song | POP VIRUS | 166 | 5分24秒 | 2018-12-19 |