星野源さん全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものを参考にしています。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、正しいBPMではない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
データ
表形式
※各項目のカラム名(列名)をクリックすると、各項目を昇順/降順に並び替えられます。
| 曲名 | BPM | 長さ | アルバム | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| 光の跡 | 198 | 4分10秒 | 光の跡/生命体 | 2023-12-27 |
| 生命体 | 188 | 3分13秒 | 光の跡/生命体 | 2023-12-27 |
| おともだち | 180 | 3分12秒 | 光の跡/生命体 | 2023-12-27 |
| Beyond the Sequence | 150 | 3分25秒 | 光の跡/生命体 | 2023-12-27 |
| 灯台 (Live Session) | 133.5 | 3分7秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| 解答者 (Live Session) | 160 | 3分37秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| 仲間はずれ (Live Session) | 192 | 1分56秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| Orange (feat. MC. waka) | 120 | 2分46秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| しかたなく踊る (Live Session) | 118 | 2分23秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| Mad Hope – Short (feat. Louis Cole, Sam Gendel) | 132 | 0分35秒 | LIGHTHOUSE | 2023-09-08 |
| 生命体 | 188 | 3分11秒 | 生命体 | 2023-08-14 |
| 異世界混合大舞踏会 (feat. おばけ) | 130 | 3分45秒 | 異世界混合大舞踏会 (feat. おばけ) | 2022-07-18 |
| 喜劇 | 176 | 3分50秒 | 喜劇 | 2022-04-08 |
| Cube | 148 | 3分25秒 | Cube | 2021-10-18 |
| 不思議 | 178 | 4分50秒 | 不思議/創造 | 2021-06-23 |
| 創造 | 190 | 3分56秒 | 不思議/創造 | 2021-06-23 |
| うちで踊ろう (大晦日) | 125 | 3分48秒 | 不思議/創造 | 2021-06-23 |
| そしたら | 120 | 2分48秒 | 不思議/創造 | 2021-06-23 |
| 不思議 | 178 | 4分50秒 | 不思議 | 2021-04-27 |
| 創造 | 190 | 3分54秒 | 創造 | 2021-02-17 |
| 折り合い | 160 | 3分4秒 | 折り合い | 2020-06-19 |
| うちで踊ろう (Potluck Mix) | 127 | 1分30秒 | うちで踊ろう (Potluck Mix) | 2020-06-12 |
| うちで踊ろう | 127.5 | 0分57秒 | うちで踊ろう | 2020-05-08 |
| Same Thing (feat. Superorganism) | 110 | 3分20秒 | Same Thing | 2019-10-14 |
| さらしもの (feat. PUNPEE) | 154 | 3分50秒 | Same Thing | 2019-10-14 |
| Ain’t Nobody Know | 120 | 3分31秒 | Same Thing | 2019-10-14 |
| 私 | 151.5 | 3分25秒 | Same Thing | 2019-10-14 |
| Pop Virus | 156.5 | 3分2秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| 恋 | 158 | 4分11秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Get a Feel | 194 | 3分7秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| 肌 | 122 | 3分59秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Pair Dancer | 142 | 3分26秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Present | 172 | 3分41秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Dead Leaf | 125 | 3分7秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| KIDS | 174 | 3分46秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Continues | 180 | 4分28秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| サピエンス | 196 | 3分52秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| アイデア | 174 | 4分40秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Family Song | 166 | 5分24秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Nothing | 154 | 4分40秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| Hello Song | 122 | 4分14秒 | POP VIRUS | 2018-12-19 |
| アイデア | 174 | 4分39秒 | アイデア | 2018-08-20 |
| ドラえもん | 160 | 3分59秒 | ドラえもん | 2018-02-28 |
| ここにいないあなたへ | 140 | 4分56秒 | ドラえもん | 2018-02-28 |
| The Shower | 180 | 3分53秒 | ドラえもん | 2018-02-28 |
| ドラえもんのうた (House ver.) | 170.5 | 3分56秒 | ドラえもん | 2018-02-28 |
| Family Song | 166 | 5分24秒 | Family Song | 2017-08-16 |
| 肌 | 122 | 3分59秒 | Family Song | 2017-08-16 |
| プリン | 189 | 2分25秒 | Family Song | 2017-08-16 |
| KIDS (House ver.) | 174 | 3分43秒 | Family Song | 2017-08-16 |
| 恋 | 158 | 4分13秒 | 恋 | 2016-10-05 |
| Drinking Dance | 133 | 3分40秒 | 恋 | 2016-10-05 |
| Continues | 180 | 4分26秒 | 恋 | 2016-10-05 |
| 雨音 (House ver.) | 150.5 | 4分1秒 | 恋 | 2016-10-05 |
| 時よ | 170 | 4分15秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Week End | 133 | 4分30秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| SUN | 108 | 4分1秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| ミスユー | 148 | 4分55秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Soul | 166 | 3分49秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| 口づけ | 113 | 3分49秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分41秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Nerd Strut (Instrumental) | 105.5 | 1分20秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| 桜の森 | 122 | 5分10秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Crazy Crazy | 116 | 3分34秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Snow Men | 175 | 4分34秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Down Town | 133 | 3分51秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| 夜 | 140 | 4分11秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| Friend Ship | 112 | 4分42秒 | YELLOW DANCER | 2015-12-02 |
| SUN | 108 | 4分3秒 | SUN | 2015-05-27 |
| Moon Sick | 195 | 2分39秒 | SUN | 2015-05-27 |
| いち に さん | 148 | 3分44秒 | SUN | 2015-05-27 |
| マッドメン (House ver.) | 120 | 3分7秒 | SUN | 2015-05-27 |
| Crazy Crazy | 116 | 3分35秒 | Crazy Crazy/桜の森 | 2014-06-11 |
| 桜の森 | 122 | 5分12秒 | Crazy Crazy/桜の森 | 2014-06-11 |
| Night Troop | 174 | 3分26秒 | Crazy Crazy/桜の森 | 2014-06-11 |
| 海を掬う (House ver.) | 166 | 3分33秒 | Crazy Crazy/桜の森 | 2014-06-11 |
| 地獄でなぜ悪い | 127 | 3分46秒 | 地獄でなぜ悪い | 2013-10-02 |
| 地獄でなぜ悪い (Karaoke) | 127 | 3分39秒 | 地獄でなぜ悪い | 2013-10-02 |
| ギャグ | 163 | 4分42秒 | ギャグ | 2013-05-08 |
| ダスト | 160 | 3分46秒 | ギャグ | 2013-05-08 |
| 化物 | 112 | 2分27秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| ワークソング | 154 | 3分24秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| 夢の外へ | 113 | 3分51秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| フィルム | 107.5 | 4分49秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| ツアー | 148.5 | 3分31秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| スカート | 152.5 | 3分27秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| 生まれ変わり | 148 | 3分54秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| パロディ | 112.5 | 4分21秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| 季節 | 152 | 3分59秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| レコードノイズ | 132 | 4分59秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| 知らない | 136 | 4分54秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| ある車掌 | 140 | 4分20秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| Stranger | 126 | 2分22秒 | Stranger | 2013-05-01 |
| 知らない | 136 | 4分53秒 | 知らない | 2012-11-28 |
| ダンサー | 155 | 3分11秒 | 知らない | 2012-11-28 |
| 季節 | 148.5 | 3分53秒 | 知らない | 2012-11-28 |
| おもかげ (House ver.) | 196.5 | 2分59秒 | 知らない | 2012-11-28 |
| 夢の外へ | 113 | 3分51秒 | 夢の外へ | 2012-07-04 |
| パロディ | 112 | 4分26秒 | 夢の外へ | 2012-07-04 |
| 彼方 | 146 | 4分1秒 | 夢の外へ | 2012-07-04 |
| 電波塔 (House ver.) | 192 | 3分20秒 | 夢の外へ | 2012-07-04 |
| フィルム | 107.5 | 4分51秒 | フィルム | 2012-02-08 |
| もしも | 152.5 | 3分27秒 | フィルム | 2012-02-08 |
| 乱視 | 115 | 3分28秒 | フィルム | 2012-02-08 |
| 次は何に産まれましょうか (House ver.) | 135.5 | 2分21秒 | フィルム | 2012-02-08 |
| 落下 (House ver.) | 128.5 | 2分49秒 | フィルム | 2012-02-08 |
| エピソード | 167 | 2分10秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 湯気 | 162 | 2分56秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 変わらないまま | 148.5 | 3分39秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| くだらないの中に | 149 | 4分20秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 布団 | 199 | 4分4秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| バイト | 141 | 1分49秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 営業 | 136 | 3分37秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| ステップ | 179 | 2分58秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 未来 | 138 | 3分18秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 喧嘩 | 165 | 3分8秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| ストーブ | 111.5 | 3分20秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 日常 | 125 | 4分39秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| 予想 | 146.5 | 3分59秒 | エピソード | 2011-09-28 |
| くだらないの中に | 149 | 4分19秒 | くだらないの中に | 2011-03-02 |
| 歌を歌うときは | 151 | 2分31秒 | くだらないの中に | 2011-03-02 |
| 湯気 | 161.5 | 2分55秒 | くだらないの中に | 2011-03-02 |
| ブランコ (House ver.) | 156 | 4分44秒 | くだらないの中に | 2011-03-02 |
| くせのうた (House ver.) | 141 | 4分45秒 | くだらないの中に | 2011-03-02 |
| ばらばら | 184 | 3分22秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| グー | 121 | 3分34秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| キッチン | 190 | 4分16秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 茶碗 | 123 | 3分53秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| デイジーお味噌汁 (Instrumental) | 134.5 | 1分31秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 夜中唄 | 114 | 3分51秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 老夫婦 | 166.5 | 2分1秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| くせのうた | 133.5 | 4分44秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 兄妹 | 153 | 2分49秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 子供 | 138 | 3分23秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| さようならのうみ (Instrumental) | 132 | 2分21秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 穴を掘る | 115.5 | 2分48秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| ただいま | 158 | 3分25秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| ひらめき | 151 | 2分42秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| ばかのうた | 114.5 | 3分25秒 | ばかのうた | 2010-06-23 |
| 読書 | 144 | 4分34秒 | ワーキングホリデー | 2011-07-20 |
グラフで可視化



