King Gnuの「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものを参考にしています。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、正しいBPMではない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
データ
表形式
※各項目のカラム名(列名)をクリックすると、各項目を昇順/降順に並び替えられます。
| 曲名 | BPM | 長さ | アルバム | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分1秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| McDonald Romance | 169.5 | 2分45秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| あなたは蜃気楼 | 140 | 3分16秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| Vinyl | 180 | 4分54秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| 破裂 | 110 | 5分18秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| ロウラヴ | 200 | 3分32秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| NIGHT POOL | 140 | 2分10秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| サマーレイン・ダイバー | 120 | 4分17秒 | Tokyo Rendez-Vous | 2017-10-20 |
| Flash!!! | 135 | 2分50秒 | Flash!!! | 2018-07-13 |
| Prayer X | 174 | 3分17秒 | Prayer X | 2018-08-10 |
| Prayer X (Acoustic) | 140.5 | 1分29秒 | Prayer X (Acoustic) | 2018-09-19 |
| Sympa Ⅰ | 128 | 0分50秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Slumberland | 100 | 3分4秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Flash!!! | 135 | 2分42秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Sorrows | 150 | 3分40秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Sympa Ⅱ | 129 | 0分46秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Hitman | 180 | 5分13秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Don’t Stop the Clocks | 132 | 2分16秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| It’s a small world | 186 | 3分13秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Sympa Ⅲ | 151 | 0分39秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Prayer X | 174 | 3分15秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Bedtown | 120 | 3分5秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| The hole | 150 | 4分35秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| Sympa Ⅳ | 181 | 1分35秒 | Sympa | 2019-01-16 |
| 白日 | 186 | 4分34秒 | 白日 | 2019-02-22 |
| 飛行艇 | 160 | 4分21秒 | 飛行艇 | 2019-08-09 |
| 傘 | 105 | 3分22秒 | 傘 | 2019-10-11 |
| 飾りじゃないのよ 涙は | 110 | 3分8秒 | 飾りじゃないのよ 涙は | 2019-11-27 |
| 三文小説 | 176 | 4分40秒 | 三文小説 | 2020-10-30 |
| 千両役者 | 100 | 3分0秒 | 千両役者 | 2020-12-02 |
| 開会式 | 179.5 | 0分48秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| どろん | 120 | 3分2秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| Teenager Forever | 115 | 3分9秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| ユーモア | 105 | 3分27秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 白日 | 186 | 4分36秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 幕間 | 191 | 0分56秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 飛行艇 | 160 | 4分20秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 小さな惑星 | 120 | 2分31秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| Overflow | 120 | 3分21秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 傘 | 105 | 3分23秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 壇上 | 139.5 | 5分40秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 閉会式 | 113 | 1分29秒 | CEREMONY | 2020-01-15 |
| 泡 | 179 | 4分33秒 | 泡 | 2021-03-05 |
| BOY | 110 | 3分51秒 | BOY | 2021-10-15 |
| F.O.O.L | 120 | 2分54秒 | BOY | 2021-12-01 |
| 一途 | 160 | 3分10秒 | 一途 | 2021-12-10 |
| 逆夢 | 167 | 5分7秒 | 逆夢 | 2021-12-24 |
| カメレオン | 160 | 3分13秒 | カメレオン | 2022-02-28 |
| 雨燦々 | 190 | 4分55秒 | 雨燦々 | 2022-07-15 |
| Stardom | 116 | 3分37秒 | Stardom | 2022-11-17 |
| SPECIALZ | 117 | 3分58秒 | SPECIALZ | 2023-09-01 |
| 硝子窓 | 190 | 3分37秒 | 硝子窓 | 2023-09-15 |
| MIRROR | 117 | 1分28秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| CHAMELEON | 160 | 3分11秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| DARE?? | 160 | 0分38秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| SPECIALZ | 117 | 3分53秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 一途 (ALBUM ver.) | 160 | 3分40秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| δ | 102 | 0分36秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 逆夢 | 180 | 5分8秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| IKAROS | 120 | 3分38秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| W●RKAHOLIC | 139.5 | 0分35秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| ):阿修羅:( | 170 | 2分31秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 千両役者 (ALBUM ver.) | 140 | 2分59秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 硝子窓 | 190 | 3分39秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 泡 (ALBUM ver.) | 179 | 4分35秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 2 Μ Ο Я Ο | 190 | 2分57秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| STARDOM (ALBUM ver.) | 116 | 4分22秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| SUNNY SIDE UP | 143 | 0分44秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 雨燦々 | 190 | 4分58秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| BOY | 110 | 3分54秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 仝 | 175 | 0分43秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| 三文小説 (ALBUM ver.) | 174.5 | 4分7秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| ЯOЯЯIM | 190.5 | 1分34秒 | THE GREATEST UNKNOWN | 2023-11-29 |
| MASCARA | 117 | 3分35秒 | MASCARA | 2024-09-25 |
グラフで可視化



