King Gnuの「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、Spotify側で正しいBPMを取得できていない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
Tokyo Rendez-Vous | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分1秒 | 2017-10-20 |
McDonald Romance | Tokyo Rendez-Vous | 169.6 | 2分45秒 | 2017-10-20 |
あなたは蜃気楼 | Tokyo Rendez-Vous | 140 | 3分16秒 | 2017-10-20 |
Vinyl | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分54秒 | 2017-10-20 |
破裂 | Tokyo Rendez-Vous | 110 | 5分18秒 | 2017-10-20 |
ロウラヴ | Tokyo Rendez-Vous | 200 | 3分32秒 | 2017-10-20 |
NIGHT POOL | Tokyo Rendez-Vous | 140 | 2分10秒 | 2017-10-20 |
サマーレイン・ダイバー | Tokyo Rendez-Vous | 120 | 4分17秒 | 2017-10-20 |
Prayer X (Acoustic) | Prayer X (Acoustic) | 140.7 | 1分29秒 | 2018-09-19 |
Sympa Ⅰ | Sympa | 128 | 0分50秒 | 2019-01-16 |
Slumberland | Sympa | 100.1 | 3分4秒 | 2019-01-16 |
Flash!!! | Sympa | 134.9 | 2分42秒 | 2019-01-16 |
Sorrows | Sympa | 150 | 3分40秒 | 2019-01-16 |
Sympa Ⅱ | Sympa | 129.1 | 0分46秒 | 2019-01-16 |
Hitman | Sympa | 180.2 | 5分13秒 | 2019-01-16 |
Don’t Stop the Clocks | Sympa | 132.1 | 2分16秒 | 2019-01-16 |
It’s a small world | Sympa | 186 | 3分13秒 | 2019-01-16 |
Sympa Ⅲ | Sympa | 151.2 | 0分39秒 | 2019-01-16 |
Prayer X | Sympa | 174.1 | 3分15秒 | 2019-01-16 |
Bedtown | Sympa | 120 | 3分5秒 | 2019-01-16 |
The hole | Sympa | 149.8 | 4分35秒 | 2019-01-16 |
Sympa Ⅳ | Sympa | 181 | 1分35秒 | 2019-01-16 |
傘 | 傘 | 105 | 3分22秒 | 2019-10-11 |
飾りじゃないのよ 涙は | 飾りじゃないのよ 涙は | 110 | 3分8秒 | 2019-11-27 |
開会式 | CEREMONY | 179.6 | 0分48秒 | 2020-01-15 |
どろん | CEREMONY | 120.1 | 3分2秒 | 2020-01-15 |
Teenager Forever | CEREMONY | 114.9 | 3分9秒 | 2020-01-15 |
ユーモア | CEREMONY | 105.1 | 3分27秒 | 2020-01-15 |
白日 | CEREMONY | 186 | 4分36秒 | 2020-01-15 |
幕間 | CEREMONY | 191 | 0分56秒 | 2020-01-15 |
飛行艇 | CEREMONY | 159.8 | 4分20秒 | 2020-01-15 |
小さな惑星 | CEREMONY | 120 | 2分31秒 | 2020-01-15 |
Overflow | CEREMONY | 120 | 3分21秒 | 2020-01-15 |
壇上 | CEREMONY | 139.5 | 5分40秒 | 2020-01-15 |
閉会式 | CEREMONY | 113 | 1分29秒 | 2020-01-15 |
三文小説 | 三文小説 | 176.2 | 4分40秒 | 2020-10-30 |
千両役者 | 千両役者 | 100.2 | 3分0秒 | 2020-12-02 |
泡 | 泡 | 179.2 | 4分33秒 | 2021-03-05 |
BOY | BOY | 110 | 3分51秒 | 2021-10-15 |
F.O.O.L | BOY | 120 | 2分54秒 | 2021-12-01 |
一途 | 一途 | 160 | 3分10秒 | 2021-12-10 |
逆夢 | 逆夢 | 166.8 | 5分7秒 | 2021-12-24 |
カメレオン | カメレオン | 160 | 3分13秒 | 2022-02-28 |
雨燦々 | 雨燦々 | 190 | 4分55秒 | 2022-07-15 |
Stardom | Stardom | 116 | 3分37秒 | 2022-11-17 |
SPECIALZ | SPECIALZ | 117 | 3分58秒 | 2023-09-01 |
硝子窓 | 硝子窓 | 189.8 | 3分37秒 | 2023-09-15 |
BPM 昇順
Sympa Ⅱ | Sympa | 129.1 | 0分46秒 | 2019-01-16 | 46 |
Don’t Stop the Clocks | Sympa | 132.1 | 2分16秒 | 2019-01-16 | 136 |
Flash!!! | Sympa | 134.9 | 2分42秒 | 2019-01-16 | 162 |
壇上 | CEREMONY | 139.5 | 5分40秒 | 2020-01-15 | 340 |
あなたは蜃気楼 | Tokyo Rendez-Vous | 140 | 3分16秒 | 2017-10-20 | 196 |
NIGHT POOL | Tokyo Rendez-Vous | 140 | 2分10秒 | 2017-10-20 | 130 |
Prayer X (Acoustic) | Prayer X (Acoustic) | 140.7 | 1分29秒 | 2018-09-19 | 89 |
The hole | Sympa | 149.8 | 4分35秒 | 2019-01-16 | 275 |
Sorrows | Sympa | 150 | 3分40秒 | 2019-01-16 | 220 |
Sympa Ⅲ | Sympa | 151.2 | 0分39秒 | 2019-01-16 | 39 |
飛行艇 | CEREMONY | 159.8 | 4分20秒 | 2020-01-15 | 260 |
一途 | 一途 | 160 | 3分10秒 | 2021-12-10 | 190 |
カメレオン | カメレオン | 160 | 3分13秒 | 2022-02-28 | 193 |
逆夢 | 逆夢 | 166.8 | 5分7秒 | 2021-12-24 | 307 |
McDonald Romance | Tokyo Rendez-Vous | 169.6 | 2分45秒 | 2017-10-20 | 165 |
Prayer X | Sympa | 174.1 | 3分15秒 | 2019-01-16 | 195 |
三文小説 | 三文小説 | 176.2 | 4分40秒 | 2020-10-30 | 280 |
泡 | 泡 | 179.2 | 4分33秒 | 2021-03-05 | 273 |
開会式 | CEREMONY | 179.6 | 0分48秒 | 2020-01-15 | 48 |
Tokyo Rendez-Vous | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分1秒 | 2017-10-20 | 241 |
Vinyl | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分54秒 | 2017-10-20 | 294 |
Hitman | Sympa | 180.2 | 5分13秒 | 2019-01-16 | 313 |
Sympa Ⅳ | Sympa | 181 | 1分35秒 | 2019-01-16 | 95 |
It’s a small world | Sympa | 186 | 3分13秒 | 2019-01-16 | 193 |
白日 | CEREMONY | 186 | 4分36秒 | 2020-01-15 | 276 |
硝子窓 | 硝子窓 | 189.8 | 3分37秒 | 2023-09-15 | 217 |
雨燦々 | 雨燦々 | 190 | 4分55秒 | 2022-07-15 | 295 |
幕間 | CEREMONY | 191 | 0分56秒 | 2020-01-15 | 56 |
ロウラヴ | Tokyo Rendez-Vous | 200 | 3分32秒 | 2017-10-20 | 212 |

曲の長さ 昇順
飾りじゃないのよ 涙は | 飾りじゃないのよ 涙は | 110 | 3分8秒 | 2019-11-27 | 188 |
Teenager Forever | CEREMONY | 114.9 | 3分9秒 | 2020-01-15 | 189 |
一途 | 一途 | 160 | 3分10秒 | 2021-12-10 | 190 |
カメレオン | カメレオン | 160 | 3分13秒 | 2022-02-28 | 193 |
It’s a small world | Sympa | 186 | 3分13秒 | 2019-01-16 | 193 |
Prayer X | Sympa | 174.1 | 3分15秒 | 2019-01-16 | 195 |
あなたは蜃気楼 | Tokyo Rendez-Vous | 140 | 3分16秒 | 2017-10-20 | 196 |
Overflow | CEREMONY | 120 | 3分21秒 | 2020-01-15 | 201 |
傘 | 傘 | 105 | 3分22秒 | 2019-10-11 | 202 |
ユーモア | CEREMONY | 105.1 | 3分27秒 | 2020-01-15 | 207 |
ロウラヴ | Tokyo Rendez-Vous | 200 | 3分32秒 | 2017-10-20 | 212 |
Stardom | Stardom | 116 | 3分37秒 | 2022-11-17 | 217 |
硝子窓 | 硝子窓 | 189.8 | 3分37秒 | 2023-09-15 | 217 |
Sorrows | Sympa | 150 | 3分40秒 | 2019-01-16 | 220 |
BOY | BOY | 110 | 3分51秒 | 2021-10-15 | 231 |
SPECIALZ | SPECIALZ | 117 | 3分58秒 | 2023-09-01 | 238 |
Tokyo Rendez-Vous | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分1秒 | 2017-10-20 | 241 |
サマーレイン・ダイバー | Tokyo Rendez-Vous | 120 | 4分17秒 | 2017-10-20 | 257 |
飛行艇 | CEREMONY | 159.8 | 4分20秒 | 2020-01-15 | 260 |
泡 | 泡 | 179.2 | 4分33秒 | 2021-03-05 | 273 |
The hole | Sympa | 149.8 | 4分35秒 | 2019-01-16 | 275 |
白日 | CEREMONY | 186 | 4分36秒 | 2020-01-15 | 276 |
三文小説 | 三文小説 | 176.2 | 4分40秒 | 2020-10-30 | 280 |
Vinyl | Tokyo Rendez-Vous | 180 | 4分54秒 | 2017-10-20 | 294 |
雨燦々 | 雨燦々 | 190 | 4分55秒 | 2022-07-15 | 295 |
逆夢 | 逆夢 | 166.8 | 5分7秒 | 2021-12-24 | 307 |
Hitman | Sympa | 180.2 | 5分13秒 | 2019-01-16 | 313 |
破裂 | Tokyo Rendez-Vous | 110 | 5分18秒 | 2017-10-20 | 318 |
壇上 | CEREMONY | 139.5 | 5分40秒 | 2020-01-15 | 340 |
