先日、BUMP OF CHICKENの『Flare』までの全曲データを、SpotifyのAPI経由で取得して分析しました。
分析結果
分析結果は、分かりやすいように動画にしてみました。
要約とデータ
以下は、動画の要約とデータです。
驚きのキー分布

①ロックバンドにしては珍しいキーの分布
(#系の調が少ない and #・♭×6のキーが一番多い)
ロックバンドは弦楽器(ギターやベース)を使うので、#系のキーの曲が多くなりがちです。しかし、BUMP OF CHICKENの楽曲はそうではありません。
しかし、ギターの開放弦を使ったコードフォームの数のランキング(独自調査)↓と照らし合わせてみると…
半音下げチューニングでの「開放弦を使ったコードフォームの数が多いキー上位3つ」と「BUMP OF CHICKENのキー分布上位3つ」が完全に一致しています。

ここから、多くの曲が「半音下げチューニングのギターで作曲されている」
「開放弦を使ったコードを多く使用したい」などの意図が伺えそうですね。
②調号が付かないキー(ハ長調orイ短調)を使った曲が無い。
動画内で言ってるように『月虹』みたいに解釈によって、あるとも言えるかもしれません。
でも、それにしてもハ長調orイ短調の楽曲が無い(少ない)のは珍しいと思います。
BPM

最頻値:BPM=120
平均値:BPM=148
中央値:BPM=145
曲の長さ

長い曲トップ10
| 曲名 | 長さ | アルバム名 | |
| 1 | Ever lasting lie (Acoustic Version) | 8分39秒 | present from you |
| 2 | Ever lasting lie | 8分36秒 | THE LIVING DEAD |
| 3 | Smile | 8分17秒 | RAY |
| 4 | ガラスのブルース (28 years round) | 8分13秒 | present from you |
| 5 | グッドラック | 7分4秒 | RAY |
| 6 | 友達の唄 | 6分9秒 | RAY |
| 7 | supernova | 6分9秒 | orbital period |
| 8 | Merry Christmas | 6分55秒 | BUMP OF CHICKEN II [2005-2010] |
| 9 | ゼロ | 6分50秒 | RAY |
| 10 | 流星群 | 6分47秒 | Butterflies |
短い曲トップ10
| 曲名 | 長さ | アルバム名 | |
| 1 | asgard | 0分39秒 | ユグドラシル |
| 2 | 星の鳥 reprise | 0分39秒 | orbital period |
| 3 | midgard | 0分41秒 | ユグドラシル |
| 4 | 星の鳥 | 0分55秒 | orbital period |
| 5 | Ending | 1分14秒 | THE LIVING DEAD |
| 6 | voyager | 1分18秒 | orbital period |
| 7 | Opening | 1分2秒 | THE LIVING DEAD |
| 8 | flyby | 1分55秒 | orbital period |
| 9 | 三ツ星カルテット | 2分27秒 | COSMONAUT |
| 10 | ダンデライオン | 2分58秒 | jupiter |
踊りやすさ

踊りやすさトップ10
| 曲名 | danceability | アルバム名 | |
| 1 | voyager | 74.5 | orbital period |
| 2 | ほんとのほんと | 73.4 | firefly |
| 3 | 睡眠時間 | 73 | present from you |
| 4 | ディアマン | 72 | グッドラック |
| 5 | Spica | 70.6 | aurora arc |
| 6 | ハンマーソングと痛みの塔 | 70.2 | orbital period |
| 7 | 東京賛歌 | 69.3 | present from you |
| 8 | beautiful glider | 69.2 | COSMONAUT |
| 9 | white note | 68.5 | RAY |
| 10 | 流れ星の正体 | 68 | aurora arc |
踊りやすさワースト10
| 曲名 | danceability | アルバム名 | |
| 1 | ナイフ | 13 | FLAME VEIN +1 |
| 2 | アルエ | 18.2 | FLAME VEIN +1 |
| 3 | グングニル | 18.5 | THE LIVING DEAD |
| 4 | 星の鳥 reprise | 22.1 | orbital period |
| 5 | グロリアスレボリューション | 24.1 | THE LIVING DEAD |
| 6 | スノースマイル ~ringing version~ | 24.3 | present from you |
| 7 | ハルジオン | 27.1 | jupiter |
| 8 | asgard | 28.1 | ユグドラシル |
| 9 | K | 28.3 | THE LIVING DEAD |
| 10 | aurora arc | 31.3 | aurora arc |
人気曲
※2021年4月24日のデータ

人気トップ10
| 曲名 | popularity | アルバム名 | |
| 1 | Flare | 59 | Flare |
| 2 | 天体観測 | 59 | jupiter |
| 3 | アカシア | 59 | アカシア |
| 4 | Hello,world! | 58 | Butterflies |
| 5 | Gravity | 55 | Gravity |
| 6 | 新世界 | 53 | aurora arc |
| 7 | ray | 53 | RAY |
| 8 | 記念撮影 | 51 | aurora arc |
| 9 | Aurora | 51 | aurora arc |
| 10 | アンサー | 48 | aurora arc |
人気ワースト10
| 曲名 | popularity | アルバム名 | |
| 1 | スノースマイル ~ringing version~ | 20 | present from you |
| 2 | 星の鳥 reprise | 20 | orbital period |
| 3 | Ending | 21 | THE LIVING DEAD |
| 4 | ガラスのブルース (28 years round) | 21 | present from you |
| 5 | 彼女と星の椅子 | 21 | present from you |
| 6 | Opening | 21 | THE LIVING DEAD |
| 7 | ほんとのほんと | 21 | firefly |
| 8 | Merry Christmas | 22 | BUMP OF CHICKEN II [2005-2010] |
| 9 | 夢の飼い主 | 22 | present from you |
| 10 | Ever lasting lie (Acoustic Version) | 22 | present from you |
曲名とテンポや調号のデータ
※以下には、Spotify側の判定値をそのまま掲載しています。判定値は必ずしも正しくはありません。
たとえば、『アルエ』は♭×4と判定されています。
しかし、おそらく♭×3で解釈した方がよいと思います。
他にも、『アカシア』などの転調している曲も、このデータだけからは読み取れません。
| 曲名 | アルバム名 | BPM | 調号 | 長さ | danceability | |
| 1 | Stage of the ground | jupiter | 135 | ♭×3 | 5分33秒 | 42.5 |
| 2 | 天体観測 | jupiter | 165 | ♭×5 | 4分23秒 | 36.6 |
| 3 | Title of mine | jupiter | 122 | #×5 | 5分1秒 | 49.9 |
| 4 | キャッチボール | jupiter | 120 | #/♭×6 | 3分41秒 | 52.8 |
| 5 | ハルジオン | jupiter | 180 | ♭×5 | 4分35秒 | 27.1 |
| 6 | ベンチとコーヒー | jupiter | 123 | ♭×4 | 6分12秒 | 55.9 |
| 7 | メロディーフラッグ | jupiter | 128 | ♭×5 | 5分48秒 | 48.2 |
| 8 | ベル | jupiter | 150 | #/♭×6 | 4分33秒 | 61.9 |
| 9 | ダイヤモンド | jupiter | 130 | #/♭×6 | 4分33秒 | 52.8 |
| 10 | ダンデライオン | jupiter | 153 | #/♭×6 | 2分58秒 | 33.3 |
| 11 | ガラスのブルース | FLAME VEIN +1 | 180 | ♭×5 | 6分18秒 | 47.9 |
| 12 | くだらない唄 | FLAME VEIN +1 | 125 | #/♭×6 | 4分3秒 | 50.3 |
| 13 | アルエ | FLAME VEIN +1 | 187 | ♭×4 | 4分17秒 | 18.2 |
| 14 | リトルブレイバー | FLAME VEIN +1 | 128 | #/♭×6 | 5分13秒 | 41.6 |
| 15 | ノーヒットノーラン | FLAME VEIN +1 | 136 | #×5 | 4分25秒 | 47.7 |
| 16 | とっておきの唄 | FLAME VEIN +1 | 180 | ♭×5 | 5分35秒 | 48.3 |
| 17 | ナイフ | FLAME VEIN +1 | 102 | ♭×3 | 6分31秒 | 13 |
| 18 | バトルクライ | FLAME VEIN +1 | 139 | #/♭×6 | 4分37秒 | 42.8 |
| 19 | Opening | THE LIVING DEAD | 146 | ♭×1 | 1分2秒 | 66 |
| 20 | グングニル | THE LIVING DEAD | 191 | ♭×5 | 3分55秒 | 18.5 |
| 21 | ベストピクチャー | THE LIVING DEAD | 131 | #/♭×6 | 4分40秒 | 46.2 |
| 22 | 続・くだらない唄 | THE LIVING DEAD | 190 | #×5 | 5分12秒 | 44 |
| 23 | ランプ | THE LIVING DEAD | 131 | ♭×5 | 4分35秒 | 45.7 |
| 24 | K | THE LIVING DEAD | 186 | ♭×5 | 3分53秒 | 28.3 |
| 25 | リリィ | THE LIVING DEAD | 136 | #×4 | 5分34秒 | 33.8 |
| 26 | Ever lasting lie | THE LIVING DEAD | 160 | #×4 | 8分36秒 | 39.1 |
| 27 | グロリアスレボリューション | THE LIVING DEAD | 186 | ♭×4 | 3分12秒 | 24.1 |
| 28 | Ending | THE LIVING DEAD | 146 | ♭×1 | 1分14秒 | 66.1 |
| 29 | voyager | orbital period | 120 | #×5 | 1分18秒 | 74.5 |
| 30 | 星の鳥 | orbital period | 140 | ♭×3 | 0分55秒 | 37.1 |
| 31 | メーデー | orbital period | 140 | ♭×4 | 5分34秒 | 47.3 |
| 32 | 才悩人応援歌 | orbital period | 192 | ♭×5 | 4分18秒 | 53.6 |
| 33 | プラネタリウム | orbital period | 116 | #/♭×6 | 5分32秒 | 58.8 |
| 34 | supernova | orbital period | 158 | ♭×4 | 6分9秒 | 57.4 |
| 35 | ハンマーソングと痛みの塔 | orbital period | 125 | #×3 | 4分20秒 | 70.2 |
| 36 | 時空かくれんぼ | orbital period | 120 | #×5 | 5分11秒 | 57.8 |
| 37 | かさぶたぶたぶ | orbital period | 125 | ♭×3 | 3分58秒 | 67.4 |
| 38 | 花の名 | orbital period | 138 | #/♭×6 | 6分2秒 | 55.5 |
| 39 | ひとりごと | orbital period | 121 | ♭×3 | 4分16秒 | 59.2 |
| 40 | 飴玉の唄 | orbital period | 170 | #×4 | 5分57秒 | 53 |
| 41 | 星の鳥 reprise | orbital period | 144 | ♭×3 | 0分39秒 | 22.1 |
| 42 | カルマ | orbital period | 194 | #/♭×6 | 3分29秒 | 42.2 |
| 43 | arrows | orbital period | 125 | #×5 | 6分21秒 | 63.9 |
| 44 | 涙のふるさと | orbital period | 120 | #/♭×6 | 4分58秒 | 49.6 |
| 45 | flyby | orbital period | 120 | #×5 | 1分55秒 | 66.7 |
| 46 | 三ツ星カルテット | COSMONAUT | 111 | #×2 | 2分27秒 | 65.7 |
| 47 | R.I.P. | COSMONAUT | 194 | ♭×5 | 5分32秒 | 47.6 |
| 48 | ウェザーリポート | COSMONAUT | 120 | #×5 | 4分3秒 | 52.4 |
| 49 | 分別奮闘記 | COSMONAUT | 128 | ♭×4 | 3分44秒 | 57.5 |
| 50 | モーターサイクル | COSMONAUT | 182 | #×4 | 4分1秒 | 58.7 |
| 51 | 透明飛行船 | COSMONAUT | 200 | #×5 | 4分8秒 | 52.1 |
| 52 | 魔法の料理 ~君から君へ~ | COSMONAUT | 158 | #×5 | 6分45秒 | 53.6 |
| 53 | HAPPY | COSMONAUT | 120 | #/♭×6 | 5分56秒 | 62.4 |
| 54 | 66号線 | COSMONAUT | 172 | #×3 | 4分29秒 | 49.8 |
| 55 | セントエルモの火 | COSMONAUT | 113 | #×4 | 4分35秒 | 61.2 |
| 56 | angel fall | COSMONAUT | 166 | ♭×4 | 5分33秒 | 61 |
| 57 | 宇宙飛行士への手紙 | COSMONAUT | 125 | #/♭×6 | 5分52秒 | 55.6 |
| 58 | イノセント | COSMONAUT | 122 | #×5 | 3分40秒 | 55.4 |
| 59 | beautiful glider | COSMONAUT | 105 | #×5 | 4分1秒 | 69.2 |
| 60 | asgard | ユグドラシル | 171 | #×3 | 0分39秒 | 28.1 |
| 61 | オンリー ロンリー グローリー | ユグドラシル | 148 | #×5 | 4分51秒 | 39.4 |
| 62 | 乗車権 | ユグドラシル | 198 | ♭×5 | 3分6秒 | 43.3 |
| 63 | ギルド | ユグドラシル | 125 | #/♭×6 | 5分49秒 | 55.9 |
| 64 | embrace | ユグドラシル | 128 | #×3 | 5分31秒 | 48.6 |
| 65 | sailing day | ユグドラシル | 190 | ♭×3 | 4分4秒 | 42.2 |
| 66 | 同じドアをくぐれたら | ユグドラシル | 155 | ♭×5 | 5分18秒 | 45.7 |
| 67 | 車輪の唄 | ユグドラシル | 110 | #/♭×6 | 4分25秒 | 58.3 |
| 68 | スノースマイル | ユグドラシル | 152 | #/♭×6 | 5分7秒 | 31.7 |
| 69 | レム | ユグドラシル | 117 | #/♭×6 | 4分21秒 | 60.7 |
| 70 | fire sign | ユグドラシル | 104 | ♭×3 | 5分13秒 | 55 |
| 71 | 太陽 | ユグドラシル | 156 | #/♭×6 | 5分48秒 | 52 |
| 72 | ロストマン | ユグドラシル | 120 | ♭×5 | 5分4秒 | 51.4 |
| 73 | midgard | ユグドラシル | 188 | #×3 | 0分41秒 | 45.4 |
| 74 | ラフ・メイカー | present from you | 170 | #/♭×6 | 3分48秒 | 41.2 |
| 75 | バイバイサンキュー | present from you | 166 | #/♭×6 | 5分3秒 | 57.3 |
| 76 | 彼女と星の椅子 | present from you | 130 | #×4 | 3分40秒 | 50.7 |
| 77 | ホリデイ | present from you | 123 | ♭×3 | 3分27秒 | 62.7 |
| 78 | Ever lasting lie (Acoustic Version) | present from you | 152 | #×4 | 8分39秒 | 50.3 |
| 79 | 睡眠時間 | present from you | 110 | ♭×5 | 4分39秒 | 73 |
| 80 | 夢の飼い主 | present from you | 128 | #/♭×6 | 4分48秒 | 50.8 |
| 81 | スノースマイル ~ringing version~ | present from you | 147 | #/♭×6 | 5分49秒 | 24.3 |
| 82 | 銀河鉄道 | present from you | 173 | ♭×5 | 6分36秒 | 49.1 |
| 83 | 真っ赤な空を見ただろうか | present from you | 110 | ♭×4 | 4分0秒 | 54.9 |
| 84 | 東京賛歌 | present from you | 107 | #/♭×6 | 3分53秒 | 69.3 |
| 85 | ガラスのブルース (28 years round) | present from you | 170 | ♭×5 | 8分13秒 | 43.3 |
| 86 | プレゼント | present from you | 148 | #/♭×6 | 4分52秒 | 54.6 |
| 87 | WILL | RAY | 101 | ♭×5 | 3分48秒 | 46 |
| 88 | 虹を待つ人 | RAY | 180 | ♭×4 | 3分56秒 | 45.4 |
| 89 | ray | RAY | 132 | ♭×3 | 5分0秒 | 61 |
| 90 | サザンクロス | RAY | 108 | #×4 | 4分9秒 | 62.4 |
| 91 | ラストワン | RAY | 135 | #/♭×6 | 4分38秒 | 67.3 |
| 92 | morning glow | RAY | 122 | #/♭×6 | 4分44秒 | 36.4 |
| 93 | ゼロ | RAY | 184 | #×5 | 6分50秒 | 57.9 |
| 94 | トーチ | RAY | 152 | ♭×5 | 4分14秒 | 39.4 |
| 95 | Smile | RAY | 136 | ♭×3 | 8分17秒 | 51.1 |
| 96 | firefly | RAY | 184 | ♭×5 | 5分25秒 | 48.9 |
| 97 | white note | RAY | 192 | #/♭×6 | 3分16秒 | 68.5 |
| 98 | 友達の唄 | RAY | 176 | #/♭×6 | 6分9秒 | 55.4 |
| 99 | (please)forgive | RAY | 130 | ♭×5 | 4分54秒 | 55 |
| 100 | グッドラック | RAY | 182 | #×5 | 7分4秒 | 50.8 |
| 101 | GO | Butterflies | 130 | #×5 | 6分1秒 | 60.9 |
| 102 | Hello,world! | Butterflies | 106 | ♭×4 | 4分8秒 | 59.7 |
| 103 | Butterfly | Butterflies | 132 | ♭×5 | 5分57秒 | 53.9 |
| 104 | 流星群 | Butterflies | 144 | #×5 | 6分47秒 | 52.9 |
| 105 | 宝石になった日 | Butterflies | 190 | #/♭×6 | 4分57秒 | 52.8 |
| 106 | コロニー | Butterflies | 156 | #×5 | 5分16秒 | 63.6 |
| 107 | パレード | Butterflies | 186 | ♭×4 | 3分54秒 | 53.7 |
| 108 | 大我慢大会 | Butterflies | 200 | ♭×5 | 4分6秒 | 64 |
| 109 | 孤独の合唱 | Butterflies | 132 | #×5 | 4分54秒 | 67.9 |
| 110 | You were here | Butterflies | 198 | #×5 | 5分24秒 | 66.6 |
| 111 | ファイター | Butterflies | 200 | ♭×5 | 5分37秒 | 37.5 |
| 112 | aurora arc | aurora arc | 150 | #×1 | 2分5秒 | 31.3 |
| 113 | 月虹 | aurora arc | 200 | ♭×1 | 4分47秒 | 55.4 |
| 114 | Aurora | aurora arc | 130 | ♭×2 | 4分39秒 | 54.1 |
| 115 | 記念撮影 | aurora arc | 120 | #×3 | 4分42秒 | 61.5 |
| 116 | ジャングルジム | aurora arc | 178 | #/♭×6 | 6分28秒 | 54.1 |
| 117 | リボン | aurora arc | 180 | #/♭×6 | 4分31秒 | 40.4 |
| 118 | シリウス | aurora arc | 190 | ♭×5 | 4分22秒 | 57.9 |
| 119 | アリア | aurora arc | 110 | ♭×3 | 6分16秒 | 48.3 |
| 120 | 話がしたいよ | aurora arc | 160 | ♭×2 | 4分19秒 | 50.2 |
| 121 | アンサー | aurora arc | 133 | #×5 | 5分20秒 | 58.4 |
| 122 | 望遠のマーチ | aurora arc | 102 | #×5 | 4分18秒 | 56.6 |
| 123 | Spica | aurora arc | 176 | #/♭×6 | 4分15秒 | 70.6 |
| 124 | 新世界 | aurora arc | 163 | ♭×1 | 3分45秒 | 56 |
| 125 | 流れ星の正体 | aurora arc | 130 | #×3 | 5分11秒 | 68 |
| 126 | pinkie | HAPPY | 188 | #×5 | 5分4秒 | 53.5 |
| 127 | 歩く幽霊 | 友達の唄 | 157 | ♭×4 | 3分28秒 | 48.3 |
| 128 | ほんとのほんと | firefly | 134 | #×5 | 4分38秒 | 73.4 |
| 129 | ディアマン | グッドラック | 152 | #×5 | 6分31秒 | 72 |
| 130 | Merry Christmas | BUMP OF CHICKEN II [2005-2010] | 114 | ♭×5 | 6分55秒 | 57.8 |
| 131 | Gravity | Gravity | 160 | ♭×5 | 5分8秒 | 57.7 |
| 132 | アカシア | アカシア | 140 | #×1 | 4分22秒 | 46.9 |
| 133 | Flare | Flare | 180 | ♭×3 | 4分49秒 | 55.6 |



