YOASOBI全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
※インスト曲、英詩曲は除きます。
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、Spotify側で正しいBPMを取得できていない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
夜に駆ける | 夜に駆ける | 130 | 4分21秒 | 2019-12-15 |
あの夢をなぞって | あの夢をなぞって | 180 | 4分2秒 | 2020-01-18 |
ハルジオン | ハルジオン | 130 | 3分18秒 | 2020-05-11 |
たぶん | たぶん | 180 | 4分18秒 | 2020-07-20 |
群青 | 群青 | 135 | 4分8秒 | 2020-09-01 |
ハルカ | ハルカ | 200 | 4分3秒 | 2020-12-18 |
怪物 | 怪物 | 169.9 | 3分26秒 | 2021-01-06 |
優しい彗星 | 優しい彗星 | 180 | 3分35秒 | 2021-01-20 |
もう少しだけ | もう少しだけ | 200 | 3分40秒 | 2021-05-10 |
三原色 | 三原色 | 128 | 3分44秒 | 2021-07-02 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 |
ラブレター | ラブレター | 200 | 3分32秒 | 2021-08-09 |
大正浪漫 | 大正浪漫 | 130 | 2分48秒 | 2021-09-15 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | ツバメ (feat. ミドリーズ) | 105 | 3分37秒 | 2021-10-25 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 |
好きだ | 好きだ | 120 | 3分37秒 | 2022-05-30 |
もしも命が描けたら | もしも命が描けたら | 200 | 3分21秒 | 2022-08-12 |
祝福 | 祝福 | 170 | 3分16秒 | 2022-10-01 |
海のまにまに | 海のまにまに | 195.8 | 4分15秒 | 2022-11-18 |
アドベンチャー | アドベンチャー | 128 | 3分19秒 | 2023-02-15 |
セブンティーン | セブンティーン | 140 | 3分19秒 | 2023-03-27 |
アイドル | アイドル | 166 | 3分33秒 | 2023-04-12 |
勇者 | 勇者 | 104 | 3分14秒 | 2023-09-29 |
BPM 昇順
勇者 | 勇者 | 104 | 3分14秒 | 2023-09-29 | 194 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | ツバメ (feat. ミドリーズ) | 105 | 3分37秒 | 2021-10-25 | 217 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 | 187 |
好きだ | 好きだ | 120 | 3分37秒 | 2022-05-30 | 217 |
三原色 | 三原色 | 128 | 3分44秒 | 2021-07-02 | 224 |
アドベンチャー | アドベンチャー | 128 | 3分19秒 | 2023-02-15 | 199 |
夜に駆ける | 夜に駆ける | 130 | 4分21秒 | 2019-12-15 | 261 |
ハルジオン | ハルジオン | 130 | 3分18秒 | 2020-05-11 | 198 |
大正浪漫 | 大正浪漫 | 130 | 2分48秒 | 2021-09-15 | 168 |
群青 | 群青 | 135 | 4分8秒 | 2020-09-01 | 248 |
セブンティーン | セブンティーン | 140 | 3分19秒 | 2023-03-27 | 199 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 | 271 |
アイドル | アイドル | 166 | 3分33秒 | 2023-04-12 | 213 |
怪物 | 怪物 | 169.9 | 3分26秒 | 2021-01-06 | 206 |
祝福 | 祝福 | 170 | 3分16秒 | 2022-10-01 | 196 |
あの夢をなぞって | あの夢をなぞって | 180 | 4分2秒 | 2020-01-18 | 242 |
たぶん | たぶん | 180 | 4分18秒 | 2020-07-20 | 258 |
優しい彗星 | 優しい彗星 | 180 | 3分35秒 | 2021-01-20 | 215 |
海のまにまに | 海のまにまに | 195.8 | 4分15秒 | 2022-11-18 | 255 |
ハルカ | ハルカ | 200 | 4分3秒 | 2020-12-18 | 243 |
もう少しだけ | もう少しだけ | 200 | 3分40秒 | 2021-05-10 | 220 |
ラブレター | ラブレター | 200 | 3分32秒 | 2021-08-09 | 212 |
もしも命が描けたら | もしも命が描けたら | 200 | 3分21秒 | 2022-08-12 | 201 |

曲の長さ 昇順
大正浪漫 | 大正浪漫 | 130 | 2分48秒 | 2021-09-15 | 168 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 | 187 |
勇者 | 勇者 | 104 | 3分14秒 | 2023-09-29 | 194 |
祝福 | 祝福 | 170 | 3分16秒 | 2022-10-01 | 196 |
ハルジオン | ハルジオン | 130 | 3分18秒 | 2020-05-11 | 198 |
アドベンチャー | アドベンチャー | 128 | 3分19秒 | 2023-02-15 | 199 |
セブンティーン | セブンティーン | 140 | 3分19秒 | 2023-03-27 | 199 |
もしも命が描けたら | もしも命が描けたら | 200 | 3分21秒 | 2022-08-12 | 201 |
怪物 | 怪物 | 169.9 | 3分26秒 | 2021-01-06 | 206 |
ラブレター | ラブレター | 200 | 3分32秒 | 2021-08-09 | 212 |
アイドル | アイドル | 166 | 3分33秒 | 2023-04-12 | 213 |
優しい彗星 | 優しい彗星 | 180 | 3分35秒 | 2021-01-20 | 215 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | ツバメ (feat. ミドリーズ) | 105 | 3分37秒 | 2021-10-25 | 217 |
好きだ | 好きだ | 120 | 3分37秒 | 2022-05-30 | 217 |
もう少しだけ | もう少しだけ | 200 | 3分40秒 | 2021-05-10 | 220 |
三原色 | 三原色 | 128 | 3分44秒 | 2021-07-02 | 224 |
あの夢をなぞって | あの夢をなぞって | 180 | 4分2秒 | 2020-01-18 | 242 |
ハルカ | ハルカ | 200 | 4分3秒 | 2020-12-18 | 243 |
群青 | 群青 | 135 | 4分8秒 | 2020-09-01 | 248 |
海のまにまに | 海のまにまに | 195.8 | 4分15秒 | 2022-11-18 | 255 |
たぶん | たぶん | 180 | 4分18秒 | 2020-07-20 | 258 |
夜に駆ける | 夜に駆ける | 130 | 4分21秒 | 2019-12-15 | 261 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 | 271 |
