YOASOBI全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※"BPM"を100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
夜に駆ける | 夜に駆ける | 130 | 4分21秒 | 2019-12-15 |
あの夢をなぞって | あの夢をなぞって | 180 | 4分2秒 | 2020-01-18 |
ハルジオン | ハルジオン | 130 | 3分18秒 | 2020-05-11 |
たぶん | たぶん | 180 | 4分18秒 | 2020-07-20 |
群青 | 群青 | 135 | 4分8秒 | 2020-09-01 |
怪物 | 怪物 | 170 | 3分26秒 | 2021-01-06 |
Prologue | THE BOOK | 105 | 0分35秒 | 2021-01-06 |
夜に駆ける | THE BOOK | 130 | 4分18秒 | 2021-01-06 |
ハルカ | THE BOOK | 200 | 4分3秒 | 2021-01-06 |
群青 | THE BOOK | 135 | 4分8秒 | 2021-01-06 |
あの夢をなぞって | THE BOOK | 180 | 4分0秒 | 2021-01-06 |
ハルジオン | THE BOOK | 130 | 3分18秒 | 2021-01-06 |
アンコール | THE BOOK | 164 | 4分31秒 | 2021-01-06 |
Epilogue | THE BOOK | 164 | 0分50秒 | 2021-01-06 |
たぶん | THE BOOK | 180 | 4分16秒 | 2021-01-06 |
優しい彗星 | 優しい彗星 | 180 | 3分35秒 | 2021-01-20 |
もう少しだけ | もう少しだけ | 200 | 3分40秒 | 2021-05-10 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 |
三原色 | 三原色 | 128 | 3分44秒 | 2021-07-02 |
Into The Night | Into the Night | 130 | 4分22秒 | 2021-07-02 |
RGB | RGB | 128 | 3分42秒 | 2021-07-16 |
Monster | Monster | 170 | 3分25秒 | 2021-07-30 |
ラブレター | ラブレター | 200 | 3分32秒 | 2021-08-09 |
大正浪漫 | 大正浪漫 | 130 | 2分48秒 | 2021-09-15 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | ツバメ (feat. ミドリーズ) | 105 | 3分37秒 | 2021-10-25 |
Blue | Blue | 135 | 4分8秒 | 2021-10-29 |
Tracing A Dream | E-SIDE | 180 | 4分1秒 | 2021-11-12 |
Encore | E-SIDE | 164 | 4分30秒 | 2021-11-12 |
RGB | E-SIDE | 128 | 3分39秒 | 2021-11-12 |
Blue | E-SIDE | 135 | 4分6秒 | 2021-11-12 |
Monster | E-SIDE | 170 | 3分25秒 | 2021-11-12 |
Haven’t | E-SIDE | 180 | 4分16秒 | 2021-11-12 |
Into The Night | E-SIDE | 130 | 4分19秒 | 2021-11-12 |
Comet | E-SIDE | 180 | 3分33秒 | 2021-11-12 |
ラブレター | THE BOOK 2 | 200 | 3分30秒 | 2021-12-01 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | THE BOOK 2 | 105 | 3分36秒 | 2021-12-01 |
三原色 | THE BOOK 2 | 128 | 3分40秒 | 2021-12-01 |
大正浪漫 | THE BOOK 2 | 130 | 2分46秒 | 2021-12-01 |
もう少しだけ | THE BOOK 2 | 200 | 3分38秒 | 2021-12-01 |
優しい彗星 | THE BOOK 2 | 180 | 3分33秒 | 2021-12-01 |
怪物 | THE BOOK 2 | 170 | 3分25秒 | 2021-12-01 |
もしも命が描けたら | THE BOOK 2 | 200 | 3分21秒 | 2021-12-01 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 |
BPM 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 長さ | リリース日 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | THE BOOK 2 | 105 | 3分36秒 | 2021-12-01 |
Prologue | THE BOOK | 105 | 0分35秒 | 2021-01-06 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 |
三原色 | THE BOOK 2 | 128 | 3分40秒 | 2021-12-01 |
RGB | E-SIDE | 128 | 3分39秒 | 2021-11-12 |
大正浪漫 | THE BOOK 2 | 130 | 2分46秒 | 2021-12-01 |
Into The Night | E-SIDE | 130 | 4分19秒 | 2021-11-12 |
ハルジオン | THE BOOK | 130 | 3分18秒 | 2021-01-06 |
夜に駆ける | THE BOOK | 130 | 4分18秒 | 2021-01-06 |
Blue | E-SIDE | 135 | 4分6秒 | 2021-11-12 |
群青 | THE BOOK | 135 | 4分8秒 | 2021-01-06 |
Encore | E-SIDE | 164 | 4分30秒 | 2021-11-12 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 |
Epilogue | THE BOOK | 164 | 0分50秒 | 2021-01-06 |
怪物 | THE BOOK 2 | 170 | 3分25秒 | 2021-12-01 |
Monster | E-SIDE | 170 | 3分25秒 | 2021-11-12 |
優しい彗星 | THE BOOK 2 | 180 | 3分33秒 | 2021-12-01 |
Haven’t | E-SIDE | 180 | 4分16秒 | 2021-11-12 |
Comet | E-SIDE | 180 | 3分33秒 | 2021-11-12 |
Tracing A Dream | E-SIDE | 180 | 4分1秒 | 2021-11-12 |
あの夢をなぞって | THE BOOK | 180 | 4分0秒 | 2021-01-06 |
たぶん | THE BOOK | 180 | 4分16秒 | 2021-01-06 |
もう少しだけ | THE BOOK 2 | 200 | 3分38秒 | 2021-12-01 |
もしも命が描けたら | THE BOOK 2 | 200 | 3分21秒 | 2021-12-01 |
ラブレター | THE BOOK 2 | 200 | 3分30秒 | 2021-12-01 |
ハルカ | THE BOOK | 200 | 4分3秒 | 2021-01-06 |

曲の長さ 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 長さ | リリース日 |
Prologue | THE BOOK | 105 | 0分35秒 | 2021-01-06 |
Epilogue | THE BOOK | 164 | 0分50秒 | 2021-01-06 |
大正浪漫 | THE BOOK 2 | 130 | 2分46秒 | 2021-12-01 |
ミスター | ミスター | 120 | 3分7秒 | 2022-02-16 |
ハルジオン | THE BOOK | 130 | 3分18秒 | 2021-01-06 |
もしも命が描けたら | THE BOOK 2 | 200 | 3分21秒 | 2021-12-01 |
怪物 | THE BOOK 2 | 170 | 3分25秒 | 2021-12-01 |
Monster | E-SIDE | 170 | 3分25秒 | 2021-11-12 |
ラブレター | THE BOOK 2 | 200 | 3分30秒 | 2021-12-01 |
優しい彗星 | THE BOOK 2 | 180 | 3分33秒 | 2021-12-01 |
Comet | E-SIDE | 180 | 3分33秒 | 2021-11-12 |
ツバメ (feat. ミドリーズ) | THE BOOK 2 | 105 | 3分36秒 | 2021-12-01 |
もう少しだけ | THE BOOK 2 | 200 | 3分38秒 | 2021-12-01 |
RGB | E-SIDE | 128 | 3分39秒 | 2021-11-12 |
三原色 | THE BOOK 2 | 128 | 3分40秒 | 2021-12-01 |
あの夢をなぞって | THE BOOK | 180 | 4分0秒 | 2021-01-06 |
Tracing A Dream | E-SIDE | 180 | 4分1秒 | 2021-11-12 |
ハルカ | THE BOOK | 200 | 4分3秒 | 2021-01-06 |
Blue | E-SIDE | 135 | 4分6秒 | 2021-11-12 |
群青 | THE BOOK | 135 | 4分8秒 | 2021-01-06 |
Haven’t | E-SIDE | 180 | 4分16秒 | 2021-11-12 |
たぶん | THE BOOK | 180 | 4分16秒 | 2021-01-06 |
夜に駆ける | THE BOOK | 130 | 4分18秒 | 2021-01-06 |
Into The Night | E-SIDE | 130 | 4分19秒 | 2021-11-12 |
Encore | E-SIDE | 164 | 4分30秒 | 2021-11-12 |
アンコール | アンコール | 164 | 4分31秒 | 2021-07-02 |
