米津玄師さん全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、Spotify側で正しいBPMを取得できていない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
駄菓子屋商売 | diorama | 106.7 | 4分34秒 | 2012-05-16 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 |
乾涸びたバスひとつ | diorama | 153 | 5分8秒 | 2012-05-16 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
caribou | diorama | 159.9 | 4分15秒 | 2012-05-16 |
Black Sheep | diorama | 160 | 5分9秒 | 2012-05-16 |
街 | diorama | 164.9 | 5分40秒 | 2012-05-16 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
恋と病熱 | diorama | 179.9 | 4分22秒 | 2012-05-16 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 |
サンタマリア | サンタマリア | 150 | 5分34秒 | 2013-05-29 |
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 |
百鬼夜行 | YANKEE | 106 | 4分36秒 | 2014-04-23 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106.1 | 3分37秒 | 2014-04-23 |
花に嵐 | YANKEE | 110 | 4分44秒 | 2014-04-23 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 125.9 | 3分25秒 | 2014-04-23 |
眼福 | YANKEE | 126.6 | 4分24秒 | 2014-04-23 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 |
KARMA CITY | YANKEE | 133.2 | 3分44秒 | 2014-04-23 |
サンタマリア – ALBUM VER. | YANKEE | 150 | 5分33秒 | 2014-04-23 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 |
海と山椒魚 | YANKEE | 152.1 | 5分13秒 | 2014-04-23 |
アイネクライネ | YANKEE | 174 | 4分48秒 | 2014-04-23 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 199.8 | 4分32秒 | 2014-04-23 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 |
ペトリコール | Flowerwall | 165.9 | 4分19秒 | 2015-01-14 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 |
再上映 | Bremen | 101.5 | 3分32秒 | 2015-10-07 |
ミラージュソング | Bremen | 107 | 4分53秒 | 2015-10-07 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 |
ウィルオウィスプ | Bremen | 116 | 5分7秒 | 2015-10-07 |
フローライト | Bremen | 116 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
Blue Jasmine | Bremen | 118 | 4分39秒 | 2015-10-07 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119.4 | 4分11秒 | 2015-10-07 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 |
アンビリーバーズ | Bremen | 133 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 |
Flowerwall | Bremen | 180 | 4分58秒 | 2015-10-07 |
ホープランド | Bremen | 192 | 5分1秒 | 2015-10-07 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176.2 | 4分34秒 | 2016-09-28 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 |
ゆめくいしょうじょ | ピースサイン | 170 | 4分43秒 | 2017-06-21 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
orion | BOOTLEG | 104 | 4分41秒 | 2017-11-01 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 |
かいじゅうのマーチ | BOOTLEG | 114 | 4分55秒 | 2017-11-01 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
春雷 | BOOTLEG | 124 | 4分48秒 | 2017-11-01 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
Nighthawks | BOOTLEG | 150.9 | 4分20秒 | 2017-11-01 |
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | BOOTLEG | 162 | 5分32秒 | 2017-11-01 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 189.8 | 4分0秒 | 2017-11-01 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 128.9 | 3分30秒 | 2018-03-14 |
Paper Flower | Lemon | 162 | 4分35秒 | 2018-03-14 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105.1 | 3分31秒 | 2018-10-31 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 101.9 | 3分46秒 | 2020-08-05 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 |
感電 | STRAY SHEEP | 103.1 | 4分24秒 | 2020-08-05 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114.1 | 3分16秒 | 2020-08-05 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 |
Decollete (正式名称はDecolleteの1つ目と3つ目の「e」にアキュートアクセ… | STRAY SHEEP | 132.9 | 3分29秒 | 2020-08-05 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166.4 | 4分27秒 | 2020-08-05 |
カナリヤ | STRAY SHEEP | 172 | 4分58秒 | 2020-08-05 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 177.4 | 3分55秒 | 2020-08-05 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 179.8 | 3分54秒 | 2020-08-05 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 185.8 | 4分2秒 | 2020-08-05 |
Pale Blue | Pale Blue | 176 | 4分56秒 | 2021-05-31 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 |
ゆめうつつ | ゆめうつつ | 184.2 | 5分4秒 | 2021-06-16 |
POP SONG | POP SONG | 110 | 3分19秒 | 2022-02-07 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-13 |
ETA | M八七 | 172 | 4分47秒 | 2022-05-18 |
KICK BACK | KICK BACK | 101.9 | 3分13秒 | 2022-10-12 |
LADY | LADY | 182 | 3分27秒 | 2023-03-21 |
月を見ていた | 月を見ていた | 174 | 4分12秒 | 2023-06-26 |
地球儀 – Spinning Globe | 地球儀 – Spinning Globe | 156 | 4分33秒 | 2023-07-17 |
BPM 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
再上映 | Bremen | 101.5 | 3分32秒 | 2015-10-07 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 101.9 | 3分46秒 | 2020-08-05 |
KICK BACK | KICK BACK | 101.9 | 3分13秒 | 2022-10-12 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 |
感電 | STRAY SHEEP | 103.1 | 4分24秒 | 2020-08-05 |
orion | BOOTLEG | 104 | 4分41秒 | 2017-11-01 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105.1 | 3分31秒 | 2018-10-31 |
百鬼夜行 | YANKEE | 106 | 4分36秒 | 2014-04-23 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106.1 | 3分37秒 | 2014-04-23 |
駄菓子屋商売 | diorama | 106.7 | 4分34秒 | 2012-05-16 |
ミラージュソング | Bremen | 107 | 4分53秒 | 2015-10-07 |
花に嵐 | YANKEE | 110 | 4分44秒 | 2014-04-23 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 |
POP SONG | POP SONG | 110 | 3分19秒 | 2022-02-07 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-13 |
かいじゅうのマーチ | BOOTLEG | 114 | 4分55秒 | 2017-11-01 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114.1 | 3分16秒 | 2020-08-05 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 |
ウィルオウィスプ | Bremen | 116 | 5分7秒 | 2015-10-07 |
フローライト | Bremen | 116 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
Blue Jasmine | Bremen | 118 | 4分39秒 | 2015-10-07 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119.4 | 4分11秒 | 2015-10-07 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 |
春雷 | BOOTLEG | 124 | 4分48秒 | 2017-11-01 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 125.9 | 3分25秒 | 2014-04-23 |
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 |
眼福 | YANKEE | 126.6 | 4分24秒 | 2014-04-23 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 128.9 | 3分30秒 | 2018-03-14 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 |
Decollete (正式名称はDecolleteの1つ目と3つ目の「e」にアキュートアクセ… | STRAY SHEEP | 132.9 | 3分29秒 | 2020-08-05 |
アンビリーバーズ | Bremen | 133 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
KARMA CITY | YANKEE | 133.2 | 3分44秒 | 2014-04-23 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 |
サンタマリア | サンタマリア | 150 | 5分34秒 | 2013-05-29 |
サンタマリア – ALBUM VER. | YANKEE | 150 | 5分33秒 | 2014-04-23 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 |
Nighthawks | BOOTLEG | 150.9 | 4分20秒 | 2017-11-01 |
海と山椒魚 | YANKEE | 152.1 | 5分13秒 | 2014-04-23 |
乾涸びたバスひとつ | diorama | 153 | 5分8秒 | 2012-05-16 |
地球儀 – Spinning Globe | 地球儀 – Spinning Globe | 156 | 4分33秒 | 2023-07-17 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
caribou | diorama | 159.9 | 4分15秒 | 2012-05-16 |
Black Sheep | diorama | 160 | 5分9秒 | 2012-05-16 |
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | BOOTLEG | 162 | 5分32秒 | 2017-11-01 |
Paper Flower | Lemon | 162 | 4分35秒 | 2018-03-14 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 |
街 | diorama | 164.9 | 5分40秒 | 2012-05-16 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
ペトリコール | Flowerwall | 165.9 | 4分19秒 | 2015-01-14 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166.4 | 4分27秒 | 2020-08-05 |
ゆめくいしょうじょ | ピースサイン | 170 | 4分43秒 | 2017-06-21 |
カナリヤ | STRAY SHEEP | 172 | 4分58秒 | 2020-08-05 |
ETA | M八七 | 172 | 4分47秒 | 2022-05-18 |
アイネクライネ | YANKEE | 174 | 4分48秒 | 2014-04-23 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 |
月を見ていた | 月を見ていた | 174 | 4分12秒 | 2023-06-26 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 |
Pale Blue | Pale Blue | 176 | 4分56秒 | 2021-05-31 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176.2 | 4分34秒 | 2016-09-28 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 177.4 | 3分55秒 | 2020-08-05 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 179.8 | 3分54秒 | 2020-08-05 |
恋と病熱 | diorama | 179.9 | 4分22秒 | 2012-05-16 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
Flowerwall | Bremen | 180 | 4分58秒 | 2015-10-07 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 |
LADY | LADY | 182 | 3分27秒 | 2023-03-21 |
ゆめうつつ | ゆめうつつ | 184.2 | 5分4秒 | 2021-06-16 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 185.8 | 4分2秒 | 2020-08-05 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 189.8 | 4分0秒 | 2017-11-01 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 |
ホープランド | Bremen | 192 | 5分1秒 | 2015-10-07 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 199.8 | 4分32秒 | 2014-04-23 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 |

曲の長さ 昇順
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 | 162 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 | 172 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 | 179 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 | 180 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 | 186 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 | 189 |
KICK BACK | KICK BACK | 101.9 | 3分13秒 | 2022-10-12 | 193 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114.1 | 3分16秒 | 2020-08-05 | 196 |
POP SONG | POP SONG | 110 | 3分19秒 | 2022-02-07 | 199 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 | 202 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 125.9 | 3分25秒 | 2014-04-23 | 205 |
LADY | LADY | 182 | 3分27秒 | 2023-03-21 | 207 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 | 208 |
Decollete (正式名称はDecolleteの1つ目と3つ目の「e」にアキュートアクセ… | STRAY SHEEP | 132.9 | 3分29秒 | 2020-08-05 | 209 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 128.9 | 3分30秒 | 2018-03-14 | 210 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105.1 | 3分31秒 | 2018-10-31 | 211 |
再上映 | Bremen | 101.5 | 3分32秒 | 2015-10-07 | 212 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106.1 | 3分37秒 | 2014-04-23 | 217 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 | 218 |
KARMA CITY | YANKEE | 133.2 | 3分44秒 | 2014-04-23 | 224 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 | 224 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 | 225 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 101.9 | 3分46秒 | 2020-08-05 | 226 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 | 227 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 | 227 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 | 228 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 | 229 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 | 229 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 | 230 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 179.8 | 3分54秒 | 2020-08-05 | 234 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 177.4 | 3分55秒 | 2020-08-05 | 235 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 | 237 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 | 237 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 | 238 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 | 238 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 189.8 | 4分0秒 | 2017-11-01 | 240 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 | 240 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 185.8 | 4分2秒 | 2020-08-05 | 242 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 | 243 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 | 243 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 | 243 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 | 244 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 | 244 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 | 246 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 | 246 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 | 247 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 | 251 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119.4 | 4分11秒 | 2015-10-07 | 251 |
月を見ていた | 月を見ていた | 174 | 4分12秒 | 2023-06-26 | 252 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 | 253 |
caribou | diorama | 159.9 | 4分15秒 | 2012-05-16 | 255 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 | 255 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 | 255 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 | 257 |
ペトリコール | Flowerwall | 165.9 | 4分19秒 | 2015-01-14 | 259 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 | 259 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 | 259 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 | 259 |
Nighthawks | BOOTLEG | 150.9 | 4分20秒 | 2017-11-01 | 260 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 | 261 |
恋と病熱 | diorama | 179.9 | 4分22秒 | 2012-05-16 | 262 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 | 263 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 | 263 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-13 | 263 |
眼福 | YANKEE | 126.6 | 4分24秒 | 2014-04-23 | 264 |
感電 | STRAY SHEEP | 103.1 | 4分24秒 | 2020-08-05 | 264 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 | 265 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166.4 | 4分27秒 | 2020-08-05 | 267 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 | 270 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 199.8 | 4分32秒 | 2014-04-23 | 272 |
地球儀 – Spinning Globe | 地球儀 – Spinning Globe | 156 | 4分33秒 | 2023-07-17 | 273 |
駄菓子屋商売 | diorama | 106.7 | 4分34秒 | 2012-05-16 | 274 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176.2 | 4分34秒 | 2016-09-28 | 274 |
Paper Flower | Lemon | 162 | 4分35秒 | 2018-03-14 | 275 |
百鬼夜行 | YANKEE | 106 | 4分36秒 | 2014-04-23 | 276 |
Blue Jasmine | Bremen | 118 | 4分39秒 | 2015-10-07 | 279 |
orion | BOOTLEG | 104 | 4分41秒 | 2017-11-01 | 281 |
フローライト | Bremen | 116 | 4分42秒 | 2015-10-07 | 282 |
アンビリーバーズ | Bremen | 133 | 4分42秒 | 2015-10-07 | 282 |
ゆめくいしょうじょ | ピースサイン | 170 | 4分43秒 | 2017-06-21 | 283 |
花に嵐 | YANKEE | 110 | 4分44秒 | 2014-04-23 | 284 |
ETA | M八七 | 172 | 4分47秒 | 2022-05-18 | 287 |
アイネクライネ | YANKEE | 174 | 4分48秒 | 2014-04-23 | 288 |
春雷 | BOOTLEG | 124 | 4分48秒 | 2017-11-01 | 288 |
ミラージュソング | Bremen | 107 | 4分53秒 | 2015-10-07 | 293 |
かいじゅうのマーチ | BOOTLEG | 114 | 4分55秒 | 2017-11-01 | 295 |
Pale Blue | Pale Blue | 176 | 4分56秒 | 2021-05-31 | 296 |
Flowerwall | Bremen | 180 | 4分58秒 | 2015-10-07 | 298 |
カナリヤ | STRAY SHEEP | 172 | 4分58秒 | 2020-08-05 | 298 |
ホープランド | Bremen | 192 | 5分1秒 | 2015-10-07 | 301 |
ゆめうつつ | ゆめうつつ | 184.2 | 5分4秒 | 2021-06-16 | 304 |
ウィルオウィスプ | Bremen | 116 | 5分7秒 | 2015-10-07 | 307 |
乾涸びたバスひとつ | diorama | 153 | 5分8秒 | 2012-05-16 | 308 |
Black Sheep | diorama | 160 | 5分9秒 | 2012-05-16 | 309 |
海と山椒魚 | YANKEE | 152.1 | 5分13秒 | 2014-04-23 | 313 |
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | BOOTLEG | 162 | 5分32秒 | 2017-11-01 | 332 |
サンタマリア – ALBUM VER. | YANKEE | 150 | 5分33秒 | 2014-04-23 | 333 |
サンタマリア | サンタマリア | 150 | 5分34秒 | 2013-05-29 | 334 |
街 | diorama | 164.9 | 5分40秒 | 2012-05-16 | 340 |
