米津玄師さん全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものを参考にしています。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、正しいBPMではない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
データ
表形式
※各項目のカラム名(列名)をクリックすると、各項目を昇順/降順に並び替えられます。
| 曲名 | BPM | 長さ | アルバム | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| RED OUT | 125 | 2分31秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| KICK BACK | 102 | 3分14秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| マルゲリータ + アイナ・ジ・エンド | 134 | 3分3秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| POP SONG | 110 | 3分19秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| 死神 | 119 | 3分0秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| 毎日 – Every Day | 107 | 3分2秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| LADY | 182 | 3分28秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| ゆめうつつ – Daydream | 184 | 5分5秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| さよーならまたいつか!- Sayonara | 122 | 3分21秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| とまれみよ – Stop Look Both Ways | 106 | 2分50秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| LENS FLARE | 194 | 2分54秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| 月を見ていた – Moongazing | 174 | 4分13秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| M八七 | 112 | 4分23秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| Pale Blue | 176 | 4分57秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| がらくた – JUNK | 158 | 3分57秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| YELLOW GHOST | 126 | 2分52秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| POST HUMAN | 106 | 4分4秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| 地球儀 – Spinning Globe | 156.5 | 4分34秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| LOST CORNER | 117 | 3分43秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| おはよう | 122 | 2分20秒 | LOST CORNER | 2024-08-21 |
| カムパネルラ | 177.5 | 3分55秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| Flamingo | 114 | 3分16秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 感電 | 103 | 4分24秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| PLACEBO + 野田洋次郎 | 114 | 4分0秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| パプリカ | 103 | 3分22秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 馬と鹿 | 182 | 4分25秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 優しい人 | 164 | 3分28秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| Lemon | 174 | 4分15秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| まちがいさがし | 166.5 | 4分27秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| ひまわり | 186 | 4分2秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 迷える羊 | 102 | 3分46秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| Decollete (正式名称はDecolleteの1つ目と3つ目の「e」にアキュートアクセント付き) | 133 | 3分29秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| TEENAGE RIOT | 132 | 3分45秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 海の幽霊 | 180 | 3分54秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| カナリヤ | 172 | 4分58秒 | STRAY SHEEP | 2020-08-05 |
| 飛燕 | 132 | 4分3秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| LOSER | 121 | 4分3秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| ピースサイン | 200 | 3分58秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| 砂の惑星 ( + 初音ミク ) | 190 | 4分0秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| orion | 104 | 4分41秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| かいじゅうのマーチ | 114 | 4分55秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| Moonlight | 174 | 3分44秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| 春雷 | 124 | 4分48秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| fogbound ( + 池田エライザ ) | 120 | 4分15秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| ナンバーナイン | 110 | 4分21秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| 愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | 115 | 3分9秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| Nighthawks | 151 | 4分20秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| 打上花火 | 194 | 4分19秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | 162 | 5分32秒 | BOOTLEG | 2017-11-01 |
| アンビリーバーズ | 133 | 4分42秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| フローライト | 116 | 4分42秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| 再上映 | 101.5 | 3分32秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| Flowerwall | 180 | 4分58秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| あたしはゆうれい | 115 | 4分3秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| ウィルオウィスプ | 116 | 5分7秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| Undercover | 200 | 3分58秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| Neon Sign | 125 | 4分6秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| メトロノーム | 176 | 4分19秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| 雨の街路に夜光蟲 | 123 | 3分49秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| シンデレラグレイ | 119.5 | 4分11秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| ミラージュソング | 107 | 4分53秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| ホープランド | 192 | 5分1秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| Blue Jasmine | 118 | 4分39秒 | Bremen | 2015-10-07 |
| リビングデッド・ユース | 150 | 4分11秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| MAD HEAD LOVE | 106 | 3分37秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| WOODEN DOLL | 122 | 4分7秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| アイネクライネ | 174 | 4分48秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| メランコリーキッチン | 129 | 3分38秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| サンタマリア – ALBUM VER. | 150 | 5分33秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| 花に嵐 | 110 | 4分44秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| 海と山椒魚 | 152 | 5分13秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| しとど晴天大迷惑 | 115 | 3分47秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| 眼福 | 126.5 | 4分24秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| ホラ吹き猫野郎 | 200 | 4分32秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| TOXIC BOY | 177 | 3分57秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| 百鬼夜行 | 106 | 4分36秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| KARMA CITY | 133 | 3分44秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| ドーナツホール – COVER | 126 | 3分25秒 | YANKEE | 2014-04-23 |
| 街 | 165 | 5分40秒 | diorama | 2012-05-16 |
| ゴーゴー幽霊船 | 180 | 3分49秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 駄菓子屋商売 | 107 | 4分34秒 | diorama | 2012-05-16 |
| caribou | 160 | 4分15秒 | diorama | 2012-05-16 |
| あめふり婦人 | 185 | 2分59秒 | diorama | 2012-05-16 |
| ディスコバルーン | 165 | 4分23秒 | diorama | 2012-05-16 |
| vivi | 120 | 4分30秒 | diorama | 2012-05-16 |
| トイパトリオット | 135 | 4分13秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 恋と病熱 | 180 | 4分22秒 | diorama | 2012-05-16 |
| Black Sheep | 160 | 5分9秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 乾涸びたバスひとつ | 153 | 5分8秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 首なし閑古鳥 | 130 | 4分23秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 心像放映 | 158 | 4分4秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 抄本 | 180 | 4分4秒 | diorama | 2012-05-16 |
| 恥ずかしくってしょうがねえ | 174 | 3分41秒 | KICK BACK | 2022-11-23 |
| ETA | 172 | 4分47秒 | M八七 | 2022-05-18 |
| でしょましょ | 182 | 2分52秒 | 馬と鹿 | 2019-09-11 |
| ごめんね | 105 | 3分31秒 | Flamingo / TEENAGE RIOT | 2018-10-31 |
| クランベリーとパンケーキ | 129 | 3分30秒 | Lemon | 2018-03-14 |
| Paper Flower | 162 | 4分35秒 | Lemon | 2018-03-14 |
| Neighbourhood | 180 | 3分57秒 | ピースサイン | 2017-06-21 |
| ゆめくいしょうじょ | 170 | 4分43秒 | ピースサイン | 2017-06-21 |
| ララバイさよなら | 190 | 3分48秒 | orion | 2017-02-15 |
| 翡翠の狼 | 121 | 3分50秒 | orion | 2017-02-15 |
| amen | 176 | 4分34秒 | LOSER / ナンバーナイン | 2016-09-28 |
| 旅人電燈 | 129 | 4分19秒 | アンビリーバーズ | 2015-09-02 |
| こころにくだもの | 178 | 4分6秒 | アンビリーバーズ | 2015-09-02 |
| 懺悔の街 | 149 | 4分17秒 | Flowerwall | 2015-01-14 |
| ペトリコール | 166 | 4分19秒 | Flowerwall | 2015-01-14 |
| ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 2013-10-23 |
| 鳥にでもなりたい | 126 | 2分42秒 | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 2013-10-23 |
| 笛吹けども踊らず | 125 | 3分6秒 | サンタマリア | 2013-05-29 |
| 遊園市街 – ORIGINAL | 110 | 4分46秒 | OFFICIAL ORANGE | 2011-11-14 |
| NANIMONO (feat. 米津玄師) | 128 | 4分6秒 | NANIMONO EP | 2016-10-05 |
グラフで可視化



