米津玄師さん全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※"BPM"を100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
花束と水葬 – ORIGINAL | 花束と水葬 | 160 | 5分25秒 | 2010-02-07 |
Persona Alice – ORIGINAL | 花束と水葬 | 170 | 5分36秒 | 2010-02-07 |
WORLD’S END UMBRELLA – ORIGINAL | 花束と水葬 | 180 | 5分28秒 | 2010-02-07 |
Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 – ORIGINAL | 花束と水葬 | 113 | 4分18秒 | 2010-02-07 |
恋人のランジェ – ORIGINAL | 花束と水葬 | 190 | 6分12秒 | 2010-02-07 |
clock lock works – ORIGINAL | 花束と水葬 | 187 | 4分25秒 | 2010-02-07 |
Ghost Mansion – ORIGINAL | 花束と水葬 | 120 | 2分44秒 | 2010-02-07 |
Qualia – ORIGINAL | 花束と水葬 | 160 | 6分16秒 | 2010-02-07 |
バウムクーヘン – ORIGINAL | 花束と水葬 | 125 | 3分33秒 | 2010-02-07 |
パンダヒーロー – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分47秒 | 2011-11-14 |
演劇テレプシコーラ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分30秒 | 2011-11-14 |
リンネ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 115 | 4分21秒 | 2011-11-14 |
神様と林檎飴 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 200 | 4分14秒 | 2011-11-14 |
沙上の夢喰い少女 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 184 | 4分5秒 | 2011-11-14 |
結んで開いて羅刹と骸 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 169 | 4分25秒 | 2011-11-14 |
眩暈電話 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 110 | 4分20秒 | 2011-11-14 |
マトリョシカ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 103 | 3分18秒 | 2011-11-14 |
はくち – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 170 | 6分17秒 | 2011-11-14 |
ワンダーランドと羊の歌 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 107 | 4分47秒 | 2011-11-14 |
遊園市街 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 110 | 4分46秒 | 2011-11-14 |
病棟305号室 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 140 | 3分43秒 | 2011-11-14 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 |
駄菓子屋商売 | diorama | 107 | 4分34秒 | 2012-05-16 |
caribou | diorama | 160 | 4分15秒 | 2012-05-16 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 |
街 | diorama | 165 | 5分40秒 | 2012-05-16 |
恋と病熱 | diorama | 180 | 4分22秒 | 2012-05-16 |
Black Sheep | diorama | 160 | 5分9秒 | 2012-05-16 |
乾涸びたバスひとつ | diorama | 153 | 5分8秒 | 2012-05-16 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
サンタマリア | サンタマリア | 150 | 5分34秒 | 2013-05-29 |
百鬼夜行 | サンタマリア | 106 | 4分36秒 | 2013-05-29 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 |
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 |
MAD HEAD LOVE | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 106 | 3分38秒 | 2013-10-23 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106 | 3分37秒 | 2014-04-23 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 |
サンタマリア – ALBUM VER. | YANKEE | 150 | 5分33秒 | 2014-04-23 |
花に嵐 | YANKEE | 110 | 4分44秒 | 2014-04-23 |
アイネクライネ | YANKEE | 174 | 4分48秒 | 2014-04-23 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 126 | 3分25秒 | 2014-04-23 |
KARMA CITY | YANKEE | 133 | 3分44秒 | 2014-04-23 |
百鬼夜行 | YANKEE | 106 | 4分36秒 | 2014-04-23 |
海と山椒魚 | YANKEE | 152 | 5分13秒 | 2014-04-23 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 200 | 4分32秒 | 2014-04-23 |
眼福 | YANKEE | 127 | 4分24秒 | 2014-04-23 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 |
ペトリコール | Flowerwall | 166 | 4分19秒 | 2015-01-14 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 |
Flowerwall | Flowerwall | 180 | 4分58秒 | 2015-01-14 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 |
アンビリーバーズ | アンビリーバーズ | 133 | 4分42秒 | 2015-09-02 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 |
Blue Jasmine | Bremen | 118 | 4分39秒 | 2015-10-07 |
ホープランド | Bremen | 192 | 5分1秒 | 2015-10-07 |
ミラージュソング | Bremen | 107 | 4分53秒 | 2015-10-07 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119 | 4分11秒 | 2015-10-07 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 |
アンビリーバーズ | Bremen | 133 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
フローライト | Bremen | 116 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
再上映 | Bremen | 101 | 3分32秒 | 2015-10-07 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 |
ウィルオウィスプ | Bremen | 116 | 5分7秒 | 2015-10-07 |
Flowerwall | Bremen | 180 | 4分58秒 | 2015-10-07 |
ドーナツホール | ドーナツホール | 126 | 3分25秒 | 2015-11-13 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176 | 4分34秒 | 2016-09-28 |
ナンバーナイン | LOSER / ナンバーナイン | 110 | 4分23秒 | 2016-09-28 |
LOSER | LOSER / ナンバーナイン | 121 | 4分5秒 | 2016-09-28 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 |
orion | orion | 104 | 4分43秒 | 2017-02-15 |
ピースサイン | ピースサイン | 200 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
ゆめくいしょうじょ | ピースサイン | 170 | 4分43秒 | 2017-06-21 |
ピースサイン(Instrumental) | ピースサイン | 200 | 3分55秒 | 2017-06-21 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 190 | 4分0秒 | 2017-11-01 |
orion | BOOTLEG | 104 | 4分41秒 | 2017-11-01 |
かいじゅうのマーチ | BOOTLEG | 114 | 4分55秒 | 2017-11-01 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 |
春雷 | BOOTLEG | 124 | 4分48秒 | 2017-11-01 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 |
Nighthawks | BOOTLEG | 151 | 4分20秒 | 2017-11-01 |
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | BOOTLEG | 162 | 5分32秒 | 2017-11-01 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 |
Lemon | Lemon | 174 | 4分16秒 | 2018-03-14 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 129 | 3分30秒 | 2018-03-14 |
Paper Flower | Lemon | 162 | 4分35秒 | 2018-03-14 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105 | 3分31秒 | 2018-10-31 |
TEENAGE RIOT | Flamingo / TEENAGE RIOT | 132 | 3分45秒 | 2018-10-31 |
Flamingo | Flamingo / TEENAGE RIOT | 114 | 3分15秒 | 2018-10-31 |
海の幽霊 | 海の幽霊 | 180 | 3分54秒 | 2019-06-03 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 |
海の幽霊 | 馬と鹿 | 180 | 3分57秒 | 2019-09-11 |
馬と鹿 | 馬と鹿 | 182 | 4分28秒 | 2019-09-11 |
パプリカ | パプリカ | 103 | 3分23秒 | 2020-02-03 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 178 | 3分55秒 | 2020-08-05 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114 | 3分16秒 | 2020-08-05 |
感電 | STRAY SHEEP | 103 | 4分24秒 | 2020-08-05 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 186 | 4分2秒 | 2020-08-05 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 102 | 3分46秒 | 2020-08-05 |
Décolleté | STRAY SHEEP | 133 | 3分29秒 | 2020-08-05 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 180 | 3分54秒 | 2020-08-05 |
カナリヤ | STRAY SHEEP | 172 | 4分58秒 | 2020-08-05 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166 | 4分27秒 | 2020-08-05 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 |
ゆめうつつ | Pale Blue | 184 | 5分4秒 | 2021-06-16 |
Pale Blue | Pale Blue | 176 | 4分56秒 | 2021-06-16 |
ゆめうつつ | ゆめうつつ | 184 | 5分4秒 | 2021-06-16 |
POP SONG | POP SONG | 110 | 3分19秒 | 2022-02-07 |
ETA | M八七 | 172 | 4分47秒 | 2022-05-18 |
POP SONG | M八七 | 110 | 3分19秒 | 2022-05-18 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-18 |
BPM 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
再上映 | Bremen | 101 | 3分32秒 | 2015-10-07 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 102 | 3分46秒 | 2020-08-05 |
感電 | STRAY SHEEP | 103 | 4分24秒 | 2020-08-05 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 |
マトリョシカ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 103 | 3分18秒 | 2011-11-14 |
orion | BOOTLEG | 104 | 4分41秒 | 2017-11-01 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105 | 3分31秒 | 2018-10-31 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106 | 3分37秒 | 2014-04-23 |
百鬼夜行 | YANKEE | 106 | 4分36秒 | 2014-04-23 |
ミラージュソング | Bremen | 107 | 4分53秒 | 2015-10-07 |
駄菓子屋商売 | diorama | 107 | 4分34秒 | 2012-05-16 |
ワンダーランドと羊の歌 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 107 | 4分47秒 | 2011-11-14 |
POP SONG | M八七 | 110 | 3分19秒 | 2022-05-18 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 |
花に嵐 | YANKEE | 110 | 4分44秒 | 2014-04-23 |
眩暈電話 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 110 | 4分20秒 | 2011-11-14 |
遊園市街 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 110 | 4分46秒 | 2011-11-14 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-18 |
Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 – ORIGINAL | 花束と水葬 | 113 | 4分18秒 | 2010-02-07 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114 | 3分16秒 | 2020-08-05 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 |
かいじゅうのマーチ | BOOTLEG | 114 | 4分55秒 | 2017-11-01 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 |
リンネ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 115 | 4分21秒 | 2011-11-14 |
フローライト | Bremen | 116 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
ウィルオウィスプ | Bremen | 116 | 5分7秒 | 2015-10-07 |
Blue Jasmine | Bremen | 118 | 4分39秒 | 2015-10-07 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119 | 4分11秒 | 2015-10-07 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 |
Ghost Mansion – ORIGINAL | 花束と水葬 | 120 | 2分44秒 | 2010-02-07 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 |
春雷 | BOOTLEG | 124 | 4分48秒 | 2017-11-01 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 |
バウムクーヘン – ORIGINAL | 花束と水葬 | 125 | 3分33秒 | 2010-02-07 |
ドーナツホール | ドーナツホール | 126 | 3分25秒 | 2015-11-13 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 126 | 3分25秒 | 2014-04-23 |
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 |
眼福 | YANKEE | 127 | 4分24秒 | 2014-04-23 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 129 | 3分30秒 | 2018-03-14 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
Décolleté | STRAY SHEEP | 133 | 3分29秒 | 2020-08-05 |
アンビリーバーズ | Bremen | 133 | 4分42秒 | 2015-10-07 |
KARMA CITY | YANKEE | 133 | 3分44秒 | 2014-04-23 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 |
病棟305号室 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 140 | 3分43秒 | 2011-11-14 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 |
サンタマリア – ALBUM VER. | YANKEE | 150 | 5分33秒 | 2014-04-23 |
サンタマリア | サンタマリア | 150 | 5分34秒 | 2013-05-29 |
Nighthawks | BOOTLEG | 151 | 4分20秒 | 2017-11-01 |
海と山椒魚 | YANKEE | 152 | 5分13秒 | 2014-04-23 |
乾涸びたバスひとつ | diorama | 153 | 5分8秒 | 2012-05-16 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
caribou | diorama | 160 | 4分15秒 | 2012-05-16 |
Black Sheep | diorama | 160 | 5分9秒 | 2012-05-16 |
Qualia – ORIGINAL | 花束と水葬 | 160 | 6分16秒 | 2010-02-07 |
花束と水葬 – ORIGINAL | 花束と水葬 | 160 | 5分25秒 | 2010-02-07 |
Paper Flower | Lemon | 162 | 4分35秒 | 2018-03-14 |
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | BOOTLEG | 162 | 5分32秒 | 2017-11-01 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 |
街 | diorama | 165 | 5分40秒 | 2012-05-16 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166 | 4分27秒 | 2020-08-05 |
ペトリコール | Flowerwall | 166 | 4分19秒 | 2015-01-14 |
結んで開いて羅刹と骸 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 169 | 4分25秒 | 2011-11-14 |
ゆめくいしょうじょ | ピースサイン | 170 | 4分43秒 | 2017-06-21 |
はくち – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 170 | 6分17秒 | 2011-11-14 |
Persona Alice – ORIGINAL | 花束と水葬 | 170 | 5分36秒 | 2010-02-07 |
ETA | M八七 | 172 | 4分47秒 | 2022-05-18 |
カナリヤ | STRAY SHEEP | 172 | 4分58秒 | 2020-08-05 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 |
アイネクライネ | YANKEE | 174 | 4分48秒 | 2014-04-23 |
Pale Blue | Pale Blue | 176 | 4分56秒 | 2021-06-16 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176 | 4分34秒 | 2016-09-28 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 178 | 3分55秒 | 2020-08-05 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 180 | 3分54秒 | 2020-08-05 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
Flowerwall | Bremen | 180 | 4分58秒 | 2015-10-07 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 |
恋と病熱 | diorama | 180 | 4分22秒 | 2012-05-16 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
WORLD’S END UMBRELLA – ORIGINAL | 花束と水葬 | 180 | 5分28秒 | 2010-02-07 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 |
ゆめうつつ | ゆめうつつ | 184 | 5分4秒 | 2021-06-16 |
沙上の夢喰い少女 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 184 | 4分5秒 | 2011-11-14 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 186 | 4分2秒 | 2020-08-05 |
clock lock works – ORIGINAL | 花束と水葬 | 187 | 4分25秒 | 2010-02-07 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 190 | 4分0秒 | 2017-11-01 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 |
パンダヒーロー – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分47秒 | 2011-11-14 |
演劇テレプシコーラ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分30秒 | 2011-11-14 |
恋人のランジェ – ORIGINAL | 花束と水葬 | 190 | 6分12秒 | 2010-02-07 |
ホープランド | Bremen | 192 | 5分1秒 | 2015-10-07 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 |
ピースサイン(Instrumental) | ピースサイン | 200 | 3分55秒 | 2017-06-21 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 200 | 4分32秒 | 2014-04-23 |
神様と林檎飴 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 200 | 4分14秒 | 2011-11-14 |

曲の長さ 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 長さ | リリース日 |
鳥にでもなりたい | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 126 | 2分42秒 | 2013-10-23 |
Ghost Mansion – ORIGINAL | 花束と水葬 | 120 | 2分44秒 | 2010-02-07 |
でしょましょ | 馬と鹿 | 182 | 2分52秒 | 2019-09-11 |
あめふり婦人 | diorama | 185 | 2分59秒 | 2012-05-16 |
死神 | Pale Blue | 119 | 3分0秒 | 2021-06-16 |
笛吹けども踊らず | サンタマリア | 125 | 3分6秒 | 2013-05-29 |
愛麗絲(正式表記はAliceの中国語簡体字表記となります。) | BOOTLEG | 115 | 3分9秒 | 2017-11-01 |
Flamingo | STRAY SHEEP | 114 | 3分16秒 | 2020-08-05 |
マトリョシカ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 103 | 3分18秒 | 2011-11-14 |
POP SONG | M八七 | 110 | 3分19秒 | 2022-05-18 |
パプリカ | STRAY SHEEP | 103 | 3分22秒 | 2020-08-05 |
ドーナツホール | ドーナツホール | 126 | 3分25秒 | 2015-11-13 |
ドーナツホール – COVER | YANKEE | 126 | 3分25秒 | 2014-04-23 |
優しい人 | STRAY SHEEP | 164 | 3分28秒 | 2020-08-05 |
Décolleté | STRAY SHEEP | 133 | 3分29秒 | 2020-08-05 |
クランベリーとパンケーキ | Lemon | 129 | 3分30秒 | 2018-03-14 |
演劇テレプシコーラ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分30秒 | 2011-11-14 |
ごめんね | Flamingo / TEENAGE RIOT | 105 | 3分31秒 | 2018-10-31 |
再上映 | Bremen | 101 | 3分32秒 | 2015-10-07 |
バウムクーヘン – ORIGINAL | 花束と水葬 | 125 | 3分33秒 | 2010-02-07 |
MAD HEAD LOVE | YANKEE | 106 | 3分37秒 | 2014-04-23 |
メランコリーキッチン | YANKEE | 129 | 3分38秒 | 2014-04-23 |
病棟305号室 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 140 | 3分43秒 | 2011-11-14 |
KARMA CITY | YANKEE | 133 | 3分44秒 | 2014-04-23 |
Moonlight | BOOTLEG | 174 | 3分44秒 | 2017-11-01 |
TEENAGE RIOT | STRAY SHEEP | 132 | 3分45秒 | 2020-08-05 |
迷える羊 | STRAY SHEEP | 102 | 3分46秒 | 2020-08-05 |
しとど晴天大迷惑 | YANKEE | 115 | 3分47秒 | 2014-04-23 |
ポッピンアパシー | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 140 | 3分47秒 | 2013-10-23 |
パンダヒーロー – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 190 | 3分47秒 | 2011-11-14 |
ララバイさよなら | orion | 190 | 3分48秒 | 2017-02-15 |
雨の街路に夜光蟲 | Bremen | 123 | 3分49秒 | 2015-10-07 |
ゴーゴー幽霊船 | diorama | 180 | 3分49秒 | 2012-05-16 |
翡翠の狼 | orion | 121 | 3分50秒 | 2017-02-15 |
海の幽霊 | STRAY SHEEP | 180 | 3分54秒 | 2020-08-05 |
カムパネルラ | STRAY SHEEP | 178 | 3分55秒 | 2020-08-05 |
ピースサイン(Instrumental) | ピースサイン | 200 | 3分55秒 | 2017-06-21 |
TOXIC BOY | YANKEE | 177 | 3分57秒 | 2014-04-23 |
Neighbourhood | ピースサイン | 180 | 3分57秒 | 2017-06-21 |
ピースサイン | BOOTLEG | 200 | 3分58秒 | 2017-11-01 |
Undercover | Bremen | 200 | 3分58秒 | 2015-10-07 |
PLACEBO + 野田洋次郎 | STRAY SHEEP | 114 | 4分0秒 | 2020-08-05 |
砂の惑星 ( + 初音ミク ) | BOOTLEG | 190 | 4分0秒 | 2017-11-01 |
ひまわり | STRAY SHEEP | 186 | 4分2秒 | 2020-08-05 |
あたしはゆうれい | Bremen | 115 | 4分3秒 | 2015-10-07 |
LOSER | BOOTLEG | 121 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
飛燕 | BOOTLEG | 132 | 4分3秒 | 2017-11-01 |
心像放映 | diorama | 158 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
抄本 | diorama | 180 | 4分4秒 | 2012-05-16 |
沙上の夢喰い少女 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 184 | 4分5秒 | 2011-11-14 |
Neon Sign | Bremen | 125 | 4分6秒 | 2015-10-07 |
こころにくだもの | アンビリーバーズ | 178 | 4分6秒 | 2015-09-02 |
WOODEN DOLL | YANKEE | 122 | 4分7秒 | 2014-04-23 |
シンデレラグレイ | Bremen | 119 | 4分11秒 | 2015-10-07 |
リビングデッド・ユース | YANKEE | 150 | 4分11秒 | 2014-04-23 |
トイパトリオット | diorama | 135 | 4分13秒 | 2012-05-16 |
神様と林檎飴 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 200 | 4分14秒 | 2011-11-14 |
fogbound ( + 池田エライザ ) | BOOTLEG | 120 | 4分15秒 | 2017-11-01 |
caribou | diorama | 160 | 4分15秒 | 2012-05-16 |
Lemon | STRAY SHEEP | 174 | 4分15秒 | 2020-08-05 |
懺悔の街 | Flowerwall | 149 | 4分17秒 | 2015-01-14 |
Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 – ORIGINAL | 花束と水葬 | 113 | 4分18秒 | 2010-02-07 |
旅人電燈 | アンビリーバーズ | 129 | 4分19秒 | 2015-09-02 |
ペトリコール | Flowerwall | 166 | 4分19秒 | 2015-01-14 |
メトロノーム | Bremen | 176 | 4分19秒 | 2015-10-07 |
打上花火 | BOOTLEG | 194 | 4分19秒 | 2017-11-01 |
眩暈電話 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 110 | 4分20秒 | 2011-11-14 |
Nighthawks | BOOTLEG | 151 | 4分20秒 | 2017-11-01 |
ナンバーナイン | BOOTLEG | 110 | 4分21秒 | 2017-11-01 |
リンネ – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 115 | 4分21秒 | 2011-11-14 |
恋と病熱 | diorama | 180 | 4分22秒 | 2012-05-16 |
M八七 | M八七 | 112 | 4分23秒 | 2022-05-18 |
首なし閑古鳥 | diorama | 130 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
ディスコバルーン | diorama | 165 | 4分23秒 | 2012-05-16 |
感電 | STRAY SHEEP | 103 | 4分24秒 | 2020-08-05 |
眼福 | YANKEE | 127 | 4分24秒 | 2014-04-23 |
結んで開いて羅刹と骸 – ORIGINAL | OFFICIAL ORANGE | 169 | 4分25秒 | 2011-11-14 |
馬と鹿 | STRAY SHEEP | 182 | 4分25秒 | 2020-08-05 |
clock lock works – ORIGINAL | 花束と水葬 | 187 | 4分25秒 | 2010-02-07 |
まちがいさがし | STRAY SHEEP | 166 | 4分27秒 | 2020-08-05 |
vivi | diorama | 120 | 4分30秒 | 2012-05-16 |
ホラ吹き猫野郎 | YANKEE | 200 | 4分32秒 | 2014-04-23 |
駄菓子屋商売 | diorama | 107 | 4分34秒 | 2012-05-16 |
amen | LOSER / ナンバーナイン | 176 | 4分34秒 | 2016-09-28 |
