LiSAさんの全曲データをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものを参考にしています。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、正しいBPMではない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
データ
表形式
※各項目のカラム名(列名)をクリックすると、各項目を昇順/降順に並び替えられます。
| 曲名 | BPM | 長さ | アルバム | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| Believe in myself | 170 | 4分34秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| ミライカゼ | 165 | 3分48秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| 永遠 | 192 | 3分58秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| エスケープゲーム | 105 | 3分50秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| 覚醒屋 | 185 | 3分43秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| 妄想コントローラー | 177 | 4分6秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| 無色透明 | 164 | 5分26秒 | Letters to U | 2011-04-20 |
| oath sign | 152 | 4分9秒 | oath sign | 2011-11-23 |
| confidence driver | 190 | 3分23秒 | oath sign | 2011-11-23 |
| HANDS & SMiLE | 180 | 3分7秒 | oath sign | 2011-11-23 |
| ナミダ流星群 | 115 | 4分40秒 | ナミダ流星群 | 2011-11-23 |
| 優しさに辿りつくまで | 129 | 4分22秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| now and future | 187 | 4分20秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| EGOiSTiC SHOOTER | 101 | 3分4秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| WiLD CANDY | 142 | 3分55秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| 花とミツバチ | 190 | 4分58秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| ROCK-mode | 180 | 4分16秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| 笑ってほしくて | 173 | 3分55秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| アンフィル | 170 | 4分1秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| ジェットロケット | 178 | 4分53秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| LOVER“S”MiLE | 181.5 | 4分16秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| 終わりのない歌 | 170 | 9分33秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| oath sign -Acoustic ver.- | 117 | 5分26秒 | LOVER”S”MiLE | 2012-02-22 |
| crossing field | 179 | 4分10秒 | crossing field | 2012-08-15 |
| いつかの手紙 | 162 | 5分40秒 | crossing field | 2012-08-15 |
| KiSS me PARADOX | 150 | 4分14秒 | crossing field | 2012-08-15 |
| 変わらない青 | 152 | 4分19秒 | 変わらない青 | 2012-08-15 |
| best day, best way | 179.5 | 4分44秒 | best day,best way | 2013-04-03 |
| I’m a Rock star | 176 | 3分53秒 | best day,best way | 2013-04-03 |
| シロイトイキ | 126 | 5分2秒 | best day,best way | 2013-04-03 |
| traumerei | 190 | 4分15秒 | traumerei | 2013-08-07 |
| I doubt it | 200 | 3分25秒 | traumerei | 2013-08-07 |
| SPiCE | 167 | 3分56秒 | traumerei | 2013-08-07 |
| 夕焼けノスタルジア | 163 | 3分10秒 | 夕焼けノスタルジア | 2013-08-07 |
| Canvas boy × Palette girl | 145 | 4分11秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| コズミックジェットコースター | 131 | 4分25秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| DOCTOR | 185 | 3分4秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| 僕の言葉で | 164 | 4分18秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| ヒトリワラッテ | 176 | 2分43秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| say my nameの片想い | 140 | 4分7秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| うそつきの涙 | 174 | 4分39秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| 逆光オーケストラ | 185 | 3分53秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| winding road | 119 | 5分57秒 | LANDSPACE | 2013-10-30 |
| Rising Hope | 189 | 4分12秒 | Rising Hope | 2014-05-07 |
| ポーカーフェイス | 180 | 3分53秒 | Rising Hope | 2014-05-07 |
| アシアトコンパス | 106 | 5分16秒 | Rising Hope | 2014-05-07 |
| 雨上がりの空とキミ | 172 | 4分10秒 | 雨上がりの空とキミ | 2014-05-07 |
| Yukei Yesterday | 129 | 4分17秒 | Mekakucity M’s 1 ~Mekakucity Actors Vocal & Sound Collection~ | 2015-04-01 |
| Headphone Actor | 101.5 | 3分42秒 | Mekakucity M’s 1 ~Mekakucity Actors Vocal & Sound Collection~ | 2015-04-01 |
| BRiGHT FLiGHT | 148 | 4分35秒 | BRiGHT FLiGHT / L.Miranic | 2014-08-09 |
| L.Miranic | 192 | 4分8秒 | BRiGHT FLiGHT / L.Miranic | 2014-08-09 |
| 東京ラヴソング | 128 | 4分36秒 | BRiGHT FLiGHT / L.Miranic | 2014-08-09 |
| シルシ | 146 | 4分47秒 | シルシ | 2014-12-10 |
| No More Time Machine | 137 | 4分50秒 | シルシ | 2014-12-10 |
| crossing field -English ver.- | 179 | 4分8秒 | シルシ | 2014-12-10 |
| Mr.Launcher | 195 | 4分7秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| rapid life シンドローム | 185 | 4分48秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| 蜜 | 179 | 3分34秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| アコガレ望遠鏡 | 168 | 4分6秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| FRAGILE VAMPIRE | 186 | 3分58秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| ANTIHERO | 101.5 | 3分20秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| Bad Sweet Trap | 192 | 3分47秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| エレクトリリカル | 146 | 4分35秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| 君にピエロ | 177 | 4分13秒 | Launcher | 2015-03-04 |
| THIS ILLUSION | 160 | 4分3秒 | THIS ILLUSION | 2015 |
| Yobanashi Deseive | 128 | 3分21秒 | Mekakucity M’s 2 ~Mekakucity Actors Vocal & Sound Collection~ | 2015-06-03 |
| 晴れたらいいね | 124 | 3分58秒 | 私とドリカム2-ドリカムワンダーランド2015 開催記念BEST COVERS- | 2015-03-31 |
| Rally Go Round | 190 | 4分37秒 | Rally Go Round | 2015-05-27 |
| オレンジサイダー | 140 | 4分29秒 | Rally Go Round | 2015-05-27 |
| Wake up! Sloth | 180 | 3分45秒 | Rally Go Round | 2015-05-27 |
| キモチファクトリー | 136 | 3分46秒 | キモチファクトリー | 2015-05-27 |
| Crow Song -2015武道館 Live Chocolate Ver.- | 172 | 4分27秒 | LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜in日本武道館「ちょこドーナツ」 | 2015-07-22 |
| Little Braver -2015武道館 Live Ichigo Ver.- | 122 | 5分10秒 | LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜in日本武道館「いちごドーナツ」 | 2015-07-22 |
| Empty MERMAiD | 190 | 3分43秒 | Empty MERMAiD | 2015-09-30 |
| リスキー | 180 | 4分11秒 | Empty MERMAiD | 2015-09-30 |
| 虚無 | 164 | 4分29秒 | Empty MERMAiD | 2015-09-30 |
| ID | 195 | 3分57秒 | ID | 2015-12-02 |
| ギフトギフト | 174 | 4分56秒 | ID | 2015-12-02 |
| ギフトギフト -クリスマス ver.- | 173.5 | 5分5秒 | ID | 2015-12-02 |
| LiVE DiVE MHz!! (featuring LiSA) | 145 | 4分29秒 | Q-MHz | 2016-01-27 |
| JURASSiC KiSS (featuring LiSA) | 105 | 4分21秒 | Q-MHz | 2016-01-27 |
| ラブリーデイ | 152 | 3分47秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| Hi FiVE! | 178 | 4分35秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| Psychedelic Drive | 139 | 4分10秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| She | 100.5 | 3分56秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| halo-halo | 116 | 4分14秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| Get free | 190 | 4分6秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| 終わらない冒険 | 154 | 4分43秒 | LUCKY Hi FiVE! | 2016-04-20 |
| Brave Freak Out | 100.5 | 4分15秒 | Brave Freak Out(Special Edition) | 2016-08-24 |
| AxxxiS | 194 | 4分25秒 | Brave Freak Out(Special Edition) | 2016-08-24 |
| ツヨガリ・ファンファーレ | 136 | 5分2秒 | Brave Freak Out(Special Edition) | 2016-08-24 |
| シャッフル | 192 | 4分21秒 | Brave Freak Out(Special Edition) | 2016-08-24 |
| Catch the Moment | 190 | 4分42秒 | Catch the Moment | 2017-02-15 |
| リングアベル | 154 | 4分45秒 | Catch the Moment | 2017-02-15 |
| Merry Hurry Berry | 173 | 3分57秒 | Catch the Moment | 2017-02-15 |
| LiTTLE DEViL PARADE | 168.5 | 4分40秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| LOSER 〜希望と未来に無縁のカタルシス〜 | 110 | 3分33秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| the end of my world | 190 | 3分28秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| JUMP!! | 157 | 4分25秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| 狼とミサンガ | 136 | 4分24秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| Peace Beat Beast | 160 | 4分10秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| Blue Moon | 174 | 5分10秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| TODAY | 188 | 5分15秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| そしてパレードは続く | 195 | 5分6秒 | LiTTLE DEViL PARADE | 2017-05-24 |
| だってアタシのヒーロー。 | 189 | 3分54秒 | だってアタシのヒーロー。 | 2017-08-02 |
| sweet friendship | 152 | 3分41秒 | だってアタシのヒーロー。 | 2017-08-02 |
| Sailor Spark Operation! | 165 | 3分58秒 | だってアタシのヒーロー。 | 2017-08-02 |
| ASH | 192 | 3分59秒 | ASH | 2017-11-29 |
| 罪人 | 185 | 4分11秒 | ASH | 2017-11-29 |
| ONLY≠LONELY | 104 | 5分44秒 | ASH | 2017-11-29 |
| Thrill, Risk, Heartless | 200 | 4分16秒 | LiSA BEST -Way- | 2018-05-09 |
| ハローグッデイ | 150 | 5分14秒 | LiSA BEST -Way- | 2018-05-09 |
| ROCK-mode’18 | 181 | 5分32秒 | LiSA BEST -Way- | 2018-05-09 |
| Believe in ourselves | 178 | 4分47秒 | LiSA BEST -Way- | 2018-05-09 |
| WiLL〜無色透明〜 | 180 | 4分32秒 | LiSA BEST -Day- | 2018-05-09 |
| ムーンライト伝説 | 150 | 2分42秒 | ムーンライト伝説 | 2018-04-04 |
| NIPPON | 173 | 3分54秒 | アダムとイヴの林檎 | 2018-05-23 |
| narrative | 166 | 4分19秒 | RE/MEMBER | 2019-03-06 |
| 赤い罠(who loves it?) | 141 | 4分13秒 | 赤い罠(who loves it?) / ADAMAS | 2018-12-12 |
| ADAMAS | 191 | 3分45秒 | 赤い罠(who loves it?) / ADAMAS | 2018-12-12 |
| スパイシーワールド | 122 | 4分27秒 | 赤い罠(who loves it?) / ADAMAS | 2018-12-12 |
| 1/f | 186 | 4分37秒 | 1/f | 2019-11-13 |
| サファイアの星 | 199 | 3分58秒 | サファイアの星 | 2019-03-13 |
| 紅蓮華 | 135 | 3分58秒 | 紅蓮華 | 2019-07-03 |
| “PROPAGANDA” | 114.5 | 3分21秒 | 紅蓮華 | 2019-07-03 |
| やくそくのうた | 140 | 4分38秒 | 紅蓮華 | 2019-07-03 |
| オリオンをなぞる | 182 | 4分16秒 | オリオンをなぞる | 2019-07-24 |
| from the edge | 162 | 4分38秒 | from the edge | 2019-09-02 |
| unlasting | 119 | 4分57秒 | unlasting | 2019-12-11 |
| ハウル | 131 | 4分53秒 | unlasting | 2019-12-11 |
| KALEIDO | 164 | 5分43秒 | unlasting | 2019-12-11 |
| Chill-Chill-Dal-Da | 130 | 4分9秒 | unlasting | 2019-12-11 |
| 愛錠 | 164 | 4分5秒 | 愛錠 | 2020-08-17 |
| play the world! | 161 | 4分18秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| 晴レ舞台 | 126 | 4分59秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| マコトシヤカ | 184 | 3分58秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| cancellation | 182.5 | 4分11秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| わがままケット・シー | 160 | 4分11秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| ADAMAS – LEO-NiNE ver. | 191 | 3分43秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| 1センチ | 193 | 1分27秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| ハウル – LEO-NiNE ver. | 131 | 4分53秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| BEAUTIFUL WORLD | 124 | 5分12秒 | LEO-NiNE | 2020-10-14 |
| 炎 | 152 | 4分34秒 | 炎 | 2020-10-14 |
| ロストロマンス | 165 | 3分57秒 | 炎 | 2020-10-14 |
| Leopardess | 135 | 3分6秒 | 炎 | 2020-10-14 |
| My Friends Forever | 188 | 4分28秒 | 炎 | 2020-10-14 |
| 炎 – From THE FIRST TAKE | 141.5 | 4分48秒 | 炎 – From THE FIRST TAKE | 2021-11-16 |
| WHY | 118 | 4分18秒 | INSPIRE -加藤ミリヤTRIBUTE- | 2020-10-28 |
| Catch the Moment – From THE FIRST TAKE | 172 | 6分27秒 | Catch the Moment – From THE FIRST TAKE | 2021-11-16 |
| 再会 (produced by Ayase) | 180 | 4分2秒 | 再会 (produced by Ayase) | 2020-11-16 |
| 紅蓮華 – From THE FIRST TAKE | 124 | 4分14秒 | 紅蓮華 – From THE FIRST TAKE | 2020-12-25 |
| dawn | 185 | 4分6秒 | dawn | 2021-01-13 |
| BRAND NEW YOU | 110 | 3分44秒 | dawn | 2021-01-13 |
| 人魚 | 126 | 4分17秒 | 筒美京平SONG BOOK | 2021-03-24 |
| RUNAWAY | 148 | 4分1秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| Another Great Day!! | 103 | 4分58秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| サプライズ | 154 | 5分20秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| GL | 133 | 3分0秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| ViVA LA MiDALA | 180 | 4分4秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| ノンノン | 153 | 3分37秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| Letters to ME | 165 | 4分58秒 | LADYBUG | 2021-05-19 |
| HADASHi NO STEP | 132 | 3分45秒 | HADASHi NO STEP | 2021-09-08 |
| rapid lady ハレーション | 188 | 3分20秒 | HADASHi NO STEP | 2021-09-08 |
| た、い、せ、つ Pile up | 152 | 3分12秒 | HADASHi NO STEP | 2021-09-08 |
| 往け | 180 | 3分48秒 | 往け | 2021-10-15 |
| Wake Me Up! | 134 | 4分43秒 | Wake Me Up! | 2021-11-10 |
| 明け星 | 190 | 4分29秒 | 明け星 / 白銀 | 2021-11-17 |
| 白銀 | 143 | 4分24秒 | 明け星 / 白銀 | 2021-11-17 |
| crossing field (TOKYO MACHINE Remix) – SACRA BEATS Singles | 180 | 3分5秒 | crossing field (TOKYO MACHINE Remix) – SACRA BEATS Singles | 2021-11-19 |
| シフクノトキ | 180 | 3分7秒 | シフクノトキ | 2022-06-01 |
| NEW ME | 185 | 4分21秒 | NEW ME | 2022-09-13 |
| 土曜日のわたしたちは | 106 | 4分8秒 | 土曜日のわたしたちは | 2022-10-01 |
| 一斉ノ喝采 | 124 | 3分33秒 | LANDER | 2022-11-16 |
| dis/connect | 140 | 3分25秒 | LANDER | 2022-11-16 |
| シャンプーソング | 170 | 3分16秒 | LANDER | 2022-11-16 |
| 逃飛行 | 167 | 4分52秒 | LANDER | 2022-11-16 |
| 悪女のオキテ | 188 | 3分1秒 | LANDER | 2022-11-16 |
| REALiZE | 150 | 3分10秒 | REALiZE | 2023-06-14 |
| Social Path | 172 | 3分18秒 | Social Path | 2023-08-30 |
| HELLO WORLD | 129 | 4分53秒 | HELLO WORLD | 2024-02-21 |
| Shouted Serenade | 192 | 3分53秒 | Shouted Serenade | 2024-04-06 |
| 拝啓、わたしへ | 104 | 4分31秒 | 拝啓、わたしへ | 2024-04-24 |
| ハルシネイト | 194 | 3分25秒 | ハルシネイト | 2024-05-22 |
| ブラックボックス | 152 | 4分6秒 | ブラックボックス | 2024-07-06 |
| MAKE A MiRACLE | 175 | 3分58秒 | MAKE A MiRACLE | 2024-07-17 |
| 六本木心中 | 150 | 5分1秒 | 六本木心中 | 2024-07-25 |
| 洗脳 | 187 | 2分51秒 | 洗脳 | 2024-08-21 |
グラフで可視化



