UVERworld>全曲の「リリース日」、「テンポ(BPM)」、「曲の長さ」のデータをまとめてみました!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
具体的には
- リリース日(昇順)
- BPM(昇順)
- 曲の長さ(昇順)
の3パターンでまとめました。
はじめに
※データはSpotifyのAPI経由で取得したものです。必ずしも正しくない可能性があります。
※特にBPMが途中で変化する曲は、Spotify側で正しいBPMを取得できていない可能性が高いです。
※BPMを100~200の間に収めるため、100以下のBPMの値を2倍、200より大きいBPMの値を1/2倍しています。
※(シングルとアルバムでのリリースなどで)タイトルが重複する楽曲のデータは、いずれか1つのみを記述している場合があります。
※その他のアーティストの全曲データ記事は、こちらのタグ(全曲データ)からどうぞ。
リリース日 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 |
Mixed-Up | D-tecnoLife | 122 | 2分46秒 | 2005-01-01 |
SHINE | CHANCE! | 188 | 4分27秒 | 2005-01-01 |
PRIME | CHANCE! | 140 | 2分28秒 | 2005-01-01 |
EXTREME | 君の好きなうた | 115 | 2分58秒 | 2006-01-01 |
Revolve | just Melody | 168 | 3分16秒 | 2006-01-01 |
= | SHAMROCK | 170 | 3分33秒 | 2006-01-01 |
僕に重なって来る今 | SHAMROCK | 188 | 3分49秒 | 2006-01-01 |
SORA | Colors of the Heart | 127 | 5分28秒 | 2006-01-01 |
D-tecnoLife | Timeless | 168 | 3分53秒 | 2006-02-22 |
Burst | Timeless | 110 | 2分53秒 | 2006-02-22 |
Nitro | Timeless | 114 | 3分34秒 | 2006-02-22 |
just Melody(Album Version) | Timeless | 125 | 5分38秒 | 2006-02-22 |
Lump Of Affection | Timeless | 182 | 4分25秒 | 2006-02-22 |
扉 | Timeless | 180 | 5分29秒 | 2006-02-22 |
SE | Timeless | 140 | 3分10秒 | 2006-02-22 |
優しさの雫 | Timeless | 169 | 5分4秒 | 2006-02-22 |
トキノナミダ | Timeless | 190 | 3分43秒 | 2006-02-22 |
CHANCE! | Timeless | 125 | 4分30秒 | 2006-02-22 |
ai ta心(Album Version) | Timeless | 110 | 3分16秒 | 2006-02-22 |
Rush | Timeless | 170 | 3分24秒 | 2006-02-22 |
モノクローム〜気付けなかったdevotion〜 | endscape | 160 | 4分18秒 | 2007-01-01 |
sorrow [file named “moment”] | シャカビーチ〜Laka Laka La〜 | 198 | 7分6秒 | 2007-01-01 |
Rainy | シャカビーチ〜Laka Laka La〜 | 160 | 4分13秒 | 2007-01-01 |
シャルマンノウラ | BUGRIGHT | 190 | 4分24秒 | 2007-02-21 |
〜流れ・空虚・THIS WORD〜 | BUGRIGHT | 175 | 4分40秒 | 2007-02-21 |
一人じゃないから | BUGRIGHT | 164 | 4分8秒 | 2007-02-21 |
Home 微熱39℃ | BUGRIGHT | 128 | 4分38秒 | 2007-02-21 |
SHAMROCK | BUGRIGHT | 170 | 4分8秒 | 2007-02-21 |
ゼロの答 | BUGRIGHT | 180 | 4分7秒 | 2007-02-21 |
Live everyday as if it were the last day | BUGRIGHT | 128 | 3分23秒 | 2007-02-21 |
君の好きなうた | BUGRIGHT | 168 | 4分17秒 | 2007-02-21 |
Colors of the Heart | BUGRIGHT | 170 | 3分52秒 | 2007-02-21 |
LIFEsize | BUGRIGHT | 168 | 4分13秒 | 2007-02-21 |
EMPTY96 | BUGRIGHT | 180 | 3分33秒 | 2007-02-21 |
DISCORD | BUGRIGHT | 170 | 4分23秒 | 2007-02-21 |
51% | BUGRIGHT | 125 | 3分42秒 | 2007-02-21 |
core ability +81 | 激動/Just break the limit! | 130 | 4分14秒 | 2008-01-01 |
over the stoic | 恋いしくて | 125 | 2分45秒 | 2008-01-01 |
ハルジオン | 儚くも永久のカナシ | 130 | 4分51秒 | 2008-01-01 |
体温 | 儚くも永久のカナシ | 176 | 4分45秒 | 2008-01-01 |
brand new ancient | PROGLUTION | 200 | 3分32秒 | 2008-01-16 |
-妙策号外ORCHESTRA- | PROGLUTION | 140 | 0分54秒 | 2008-01-16 |
浮世CROSSING | PROGLUTION | 171 | 4分32秒 | 2008-01-16 |
病的希求日記 | PROGLUTION | 180 | 4分0秒 | 2008-01-16 |
counting song – H | PROGLUTION | 175 | 4分14秒 | 2008-01-16 |
シャカビーチ〜Laka Laka La〜 (album ver.) | PROGLUTION | 200 | 3分57秒 | 2008-01-16 |
GROOVY GROOVY GROOVY | PROGLUTION | 115 | 3分28秒 | 2008-01-16 |
expod -digital | PROGLUTION | 130 | 3分22秒 | 2008-01-16 |
UNKNOWN ORCHESTRA (album ver.) | PROGLUTION | 140 | 5分21秒 | 2008-01-16 |
Roots | PROGLUTION | 186 | 4分33秒 | 2008-01-16 |
神集め | PROGLUTION | 145 | 5分2秒 | 2008-01-16 |
-forecast map 1955- | PROGLUTION | 165 | 1分23秒 | 2008-01-16 |
ENERGY (album ver.) | PROGLUTION | 165 | 4分51秒 | 2008-01-16 |
endscape (album ver.) | PROGLUTION | 177 | 4分29秒 | 2008-01-16 |
心が指す場所と口癖 そして君がついて来る | PROGLUTION | 102 | 5分5秒 | 2008-01-16 |
オトノハ | PROGLUTION | 148 | 3分5秒 | 2008-01-16 |
to the world(SE) | PROGLUTION | 130 | 1分46秒 | 2008-01-16 |
-god’s followers- | PROGLUTION | 145 | 1分3秒 | 2008-01-16 |
美影意志 | AwakEVE | 176 | 5分54秒 | 2009-02-18 |
コロナ | AwakEVE | 175 | 4分41秒 | 2009-02-18 |
儚くも永久のカナシ | AwakEVE | 188 | 4分8秒 | 2009-02-18 |
earthy world | AwakEVE | 196 | 4分26秒 | 2009-02-18 |
畢生皐月プロローグ | AwakEVE | 140 | 4分35秒 | 2009-02-18 |
アイ・アム Riri | AwakEVE | 170 | 4分21秒 | 2009-02-18 |
和音 | AwakEVE | 140 | 3分9秒 | 2009-02-18 |
Forget | AwakEVE | 105 | 4分11秒 | 2009-02-18 |
Just break the limit! | AwakEVE | 177 | 3分36秒 | 2009-02-18 |
ハルジオン (2nd-MIX) | AwakEVE | 130 | 4分50秒 | 2009-02-18 |
YURA YURA | AwakEVE | 142 | 4分56秒 | 2009-02-18 |
99/100騙しの哲 | AwakEVE | 150 | 5分13秒 | 2009-02-18 |
恋いしくて | AwakEVE | 144 | 5分17秒 | 2009-02-18 |
激動(AwakEVE ver.) | AwakEVE | 113 | 5分11秒 | 2009-02-18 |
マダラ蝶 | GO-ON | 194 | 4分3秒 | 2009-08-05 |
撃破 | 哀しみはきっと | 180 | 3分45秒 | 2009-10-28 |
MINORI | GOLD | 105 | 4分45秒 | 2010-03-31 |
心とココロ | LAST | 194 | 4分59秒 | 2010-04-14 |
スパルタ | LAST | 109 | 4分24秒 | 2010-04-14 |
GOLD | LAST | 184 | 4分3秒 | 2010-04-14 |
world LOST world | LAST | 194 | 4分59秒 | 2010-04-14 |
GO-ON(2nd-mix) | LAST | 145 | 4分21秒 | 2010-04-14 |
君のまま | LAST | 114 | 4分18秒 | 2010-04-14 |
WANNA be BRILLIANT | LAST | 174 | 3分31秒 | 2010-04-14 |
哀しみはきっと(album ver.) | LAST | 104 | 5分42秒 | 2010-04-14 |
closed POKER | LAST | 135 | 4分35秒 | 2010-04-14 |
ハイ!問題作 | LAST | 184 | 5分27秒 | 2010-04-14 |
バーレル | LAST | 125 | 4分19秒 | 2010-04-14 |
the truth | LAST | 102 | 4分12秒 | 2010-04-14 |
CHANGE | LAST | 165 | 3分50秒 | 2010-04-14 |
若さ故エンテレケイア | クオリア | 150 | 4分35秒 | 2010-09-15 |
Ultimate | クオリア | 120 | 5分0秒 | 2010-09-15 |
超大作+81 | NO.1 | 135 | 5分30秒 | 2010-11-24 |
勝者臆病者 | LIFE 6 SENSE | 130 | 3分20秒 | 2011-06-01 |
白昼夢 | LIFE 6 SENSE | 180 | 3分20秒 | 2011-06-01 |
6つの風[album ver.] | LIFE 6 SENSE | 147 | 3分26秒 | 2011-06-01 |
MONDO PIECE | LIFE 6 SENSE | 192 | 5分28秒 | 2011-06-01 |
CORE PRIDE | LIFE 6 SENSE | 186 | 4分18秒 | 2011-06-01 |
一石を投じる Tokyo midnight sun | LIFE 6 SENSE | 102 | 4分20秒 | 2011-06-01 |
一億分の一の小説 | LIFE 6 SENSE | 188 | 4分34秒 | 2011-06-01 |
ace of ace | LIFE 6 SENSE | 101 | 3分20秒 | 2011-06-01 |
NO.1[album ver.] | LIFE 6 SENSE | 200 | 4分54秒 | 2011-06-01 |
クオリア | LIFE 6 SENSE | 154 | 4分30秒 | 2011-06-01 |
シークレット | LIFE 6 SENSE | 166 | 3分48秒 | 2011-06-01 |
いつか必ず死ぬことを忘れるな | LIFE 6 SENSE | 110 | 3分48秒 | 2011-06-01 |
UVER Battle Royal〜5/L6S mix〜 | BABY BORN & GO/KINJITO | 133 | 3分49秒 | 2011-12-14 |
境地・マントラ | CORE PRIDE | 103 | 3分5秒 | 2012-07-03 |
UVER Battle Royal 〜桁外れmix〜 | CORE PRIDE | 185 | 4分5秒 | 2012-07-03 |
THE SONG | THE OVER | 180 | 5分30秒 | 2012-08-29 |
Massive | THE OVER | 140 | 3分30秒 | 2012-08-29 |
魑魅魍魎マーチ | MONDO PIECE | 186 | 3分20秒 | 2012-11-07 |
パニックワールド | MONDO PIECE | 143 | 4分21秒 | 2012-11-07 |
此処から | THE ONE | 192 | 3分59秒 | 2012-11-28 |
7th Trigger | THE ONE | 105 | 4分18秒 | 2012-11-28 |
Don’t Think.Feel | THE ONE | 194 | 3分46秒 | 2012-11-28 |
LIMITLESS | THE ONE | 140 | 4分18秒 | 2012-11-28 |
23ワード | THE ONE | 102 | 4分43秒 | 2012-11-28 |
KINJITO (LIVE intro ver.) | THE ONE | 112 | 5分9秒 | 2012-11-28 |
THE OVER | THE ONE | 190 | 5分22秒 | 2012-11-28 |
REVERSI | THE ONE | 112 | 4分49秒 | 2012-11-28 |
バーベル〜皇帝の新しい服album ver.〜 | THE ONE | 105 | 3分20秒 | 2012-11-28 |
BABY BORN & GO | THE ONE | 200 | 4分28秒 | 2012-11-28 |
AWAYOKUBA-斬る(LIVE intro ver.) | THE ONE | 107 | 7分38秒 | 2012-11-28 |
NOWHERE boy | THE ONE | 160 | 5分41秒 | 2012-11-28 |
THE ONE(SE) | THE ONE | 125 | 0分42秒 | 2012-11-28 |
セオリーとの決別の研究+81 | REVERSI | 110 | 6分23秒 | 2012-12-26 |
DEJAVU | ナノ・セカンド | 117 | 4分0秒 | 2013-12-18 |
LIFE | ナノ・セカンド | 105 | 4分48秒 | 2013-12-18 |
IMPACT | 0 CHOIR | 137 | 4分25秒 | 2014-07-02 |
ENOUGH-1 | 0 CHOIR | 200 | 4分41秒 | 2014-07-02 |
零HERE〜SE〜 | 0 CHOIR | 120 | 1分0秒 | 2014-07-02 |
誰が言った | 0 CHOIR | 115 | 4分45秒 | 2014-07-02 |
ナノ・セカンド(album ver.) | 0 CHOIR | 140 | 4分55秒 | 2014-07-02 |
KICKが自由 | 0 CHOIR | 196 | 4分6秒 | 2014-07-02 |
a LOVELY TONE(album ver.) | 0 CHOIR | 188 | 5分13秒 | 2014-07-02 |
Fight For Liberty(album ver.) | 0 CHOIR | 200 | 4分15秒 | 2014-07-02 |
別世界 | 0 CHOIR | 112 | 3分7秒 | 2014-07-02 |
Wizard CLUB | 0 CHOIR | 110 | 4分10秒 | 2014-07-02 |
在るべき形 | 0 CHOIR | 105 | 4分12秒 | 2014-07-02 |
0 choir | 0 CHOIR | 135 | 5分41秒 | 2014-07-02 |
7日目の決意 | 0 CHOIR | 190 | 6分46秒 | 2014-07-02 |
言わなくても伝わる あれは少し嘘だ | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 (Extra Edition) | 176 | 6分25秒 | 2015-05-27 |
DIS is TEKI | DECIDED | 194 | 7分37秒 | 2017-07-12 |
RANGE | DECIDED | 135 | 5分21秒 | 2017-07-12 |
終焉 | TYCOON | 120 | 3分51秒 | 2017-08-02 |
エミュー | TYCOON | 117 | 3分37秒 | 2017-08-02 |
奏全域 | TYCOON | 135 | 3分28秒 | 2017-08-02 |
DECIDED (album ver.) | TYCOON | 180 | 4分41秒 | 2017-08-02 |
Collide | TYCOON | 135 | 3分30秒 | 2017-08-02 |
TYCOON | TYCOON | 140 | 1分10秒 | 2017-08-02 |
Q.E.D. | TYCOON | 103 | 3分42秒 | 2017-08-02 |
シリウス | TYCOON | 105 | 4分51秒 | 2017-08-02 |
SHOUT LOVE | TYCOON | 168 | 4分44秒 | 2017-08-02 |
IDEAL REALITY | TYCOON | 110 | 4分14秒 | 2017-08-02 |
LONE WOLF | TYCOON | 174 | 5分39秒 | 2017-08-02 |
I LOVE THE WORLD | TYCOON | 137 | 4分36秒 | 2017-08-02 |
PRAYING RUN | TYCOON | 105 | 6分16秒 | 2017-08-02 |
ALL ALONE (album ver.) | TYCOON | 200 | 5分43秒 | 2017-08-02 |
一滴の影響 (album ver.) | TYCOON | 190 | 4分47秒 | 2017-08-02 |
ほんの少し | TYCOON | 170 | 5分29秒 | 2017-08-02 |
僕の言葉ではない これは僕達の言葉 (album ver.) | TYCOON | 198 | 4分6秒 | 2017-08-02 |
WE ARE GO (album ver.) | TYCOON | 186 | 4分26秒 | 2017-08-02 |
PLOT | ODD FUTURE | 190 | 3分27秒 | 2018-05-02 |
CORE STREAM | ODD FUTURE | 175 | 3分29秒 | 2018-05-02 |
EYEWALL | ALL TIME BEST -MEMBER BEST- | 135 | 1分38秒 | 2018-07-18 |
Making it Drive | UNSER | 175 | 4分22秒 | 2019-12-04 |
EDENへ | UNSER | 155 | 4分6秒 | 2019-12-04 |
Touch off | UNSER | 200 | 4分18秒 | 2019-12-04 |
UNSER | UNSER | 145 | 1分24秒 | 2019-12-04 |
GOOD and EVIL | UNSER | 194 | 3分23秒 | 2019-12-04 |
ROB THE FRONTIER | UNSER | 110 | 3分52秒 | 2019-12-04 |
One Last Time | UNSER | 184 | 3分22秒 | 2019-12-04 |
OXYMORON | UNSER | 162 | 4分27秒 | 2019-12-04 |
ConneQt | UNSER | 182 | 4分54秒 | 2019-12-04 |
AFTER LIFE | UNSER | 150 | 5分12秒 | 2019-12-04 |
無意味になる夜 | UNSER | 150 | 3分42秒 | 2019-12-04 |
ODD FUTURE | UNSER | 128 | 3分46秒 | 2019-12-04 |
First Sight | UNSER | 154 | 3分22秒 | 2019-12-04 |
stay on | UNSER | 192 | 4分0秒 | 2019-12-04 |
境界 | UNSER | 127 | 2分48秒 | 2019-12-04 |
AS ONE | AS ONE | 107 | 3分49秒 | 2020-03-04 |
Spreadown | AS ONE | 190 | 3分12秒 | 2020-03-04 |
Teenage Love | HOURGLASS | 150 | 3分31秒 | 2021-03-10 |
HOURGLASS | HOURGLASS | 154 | 4分2秒 | 2021-03-10 |
NAMELY | NAMELY | 105 | 4分7秒 | 2021-06-02 |
LIVIN’ IT UP | NAMELY | 110 | 3分15秒 | 2021-06-02 |
EN | 30 | 140 | 5分5秒 | 2021-12-22 |
One stroke for freedom | 30 | 140 | 5分13秒 | 2021-12-22 |
えくぼ | 30 | 174 | 3分3秒 | 2021-12-22 |
OUR ALWAYS | 30 | 150 | 4分23秒 | 2021-12-22 |
AVALANCHE(Album ver.) | 30 | 160 | 4分23秒 | 2021-12-22 |
THUG LIFE | 30 | 105 | 2分54秒 | 2021-12-22 |
SOUL | 30 | 175 | 3分4秒 | 2021-12-22 |
来鳥江 | 30 | 180 | 3分40秒 | 2021-12-22 |
NAMELY | 30 | 105 | 4分7秒 | 2021-12-22 |
イーティー | 30 | 200 | 4分5秒 | 2021-12-22 |
AS ONE | 30 | 107 | 3分49秒 | 2021-12-22 |
HOURGLASS | 30 | 154 | 4分2秒 | 2021-12-22 |
NEVER ENDING WORLD | 30 | 140 | 1分41秒 | 2021-12-22 |
BPM 昇順
曲名 | アルバム名 | BPM | 曲の長さ | リリース日 | |
ace of ace | LIFE 6 SENSE | 101 | 3分20秒 | 2011-06-01 | 200 |
23ワード | THE ONE | 102 | 4分43秒 | 2012-11-28 | 283 |
一石を投じる Tokyo midnight sun | LIFE 6 SENSE | 102 | 4分20秒 | 2011-06-01 | 260 |
the truth | LAST | 102 | 4分12秒 | 2010-04-14 | 252 |
心が指す場所と口癖 そして君がついて来る | PROGLUTION | 102 | 5分5秒 | 2008-01-16 | 305 |
Q.E.D. | TYCOON | 103 | 3分42秒 | 2017-08-02 | 222 |
境地・マントラ | CORE PRIDE | 103 | 3分5秒 | 2012-07-03 | 185 |
哀しみはきっと(album ver.) | LAST | 104 | 5分42秒 | 2010-04-14 | 342 |
THUG LIFE | 30 | 105 | 2分54秒 | 2021-12-22 | 174 |
NAMELY | 30 | 105 | 4分7秒 | 2021-12-22 | 247 |
シリウス | TYCOON | 105 | 4分51秒 | 2017-08-02 | 291 |
PRAYING RUN | TYCOON | 105 | 6分16秒 | 2017-08-02 | 376 |
在るべき形 | 0 CHOIR | 105 | 4分12秒 | 2014-07-02 | 252 |
LIFE | ナノ・セカンド | 105 | 4分48秒 | 2013-12-18 | 288 |
7th Trigger | THE ONE | 105 | 4分18秒 | 2012-11-28 | 258 |
バーベル〜皇帝の新しい服album ver.〜 | THE ONE | 105 | 3分20秒 | 2012-11-28 | 200 |
MINORI | GOLD | 105 | 4分45秒 | 2010-03-31 | 285 |
Forget | AwakEVE | 105 | 4分11秒 | 2009-02-18 | 251 |
AS ONE | 30 | 107 | 3分49秒 | 2021-12-22 | 229 |
AWAYOKUBA-斬る(LIVE intro ver.) | THE ONE | 107 | 7分38秒 | 2012-11-28 | 458 |
スパルタ | LAST | 109 | 4分24秒 | 2010-04-14 | 264 |
LIVIN’ IT UP | NAMELY | 110 | 3分15秒 | 2021-06-02 | 195 |
ROB THE FRONTIER | UNSER | 110 | 3分52秒 | 2019-12-04 | 232 |
IDEAL REALITY | TYCOON | 110 | 4分14秒 | 2017-08-02 | 254 |
Wizard CLUB | 0 CHOIR | 110 | 4分10秒 | 2014-07-02 | 250 |
セオリーとの決別の研究+81 | REVERSI | 110 | 6分23秒 | 2012-12-26 | 383 |
いつか必ず死ぬことを忘れるな | LIFE 6 SENSE | 110 | 3分48秒 | 2011-06-01 | 228 |
ai ta心(Album Version) | Timeless | 110 | 3分16秒 | 2006-02-22 | 196 |
Burst | Timeless | 110 | 2分53秒 | 2006-02-22 | 173 |
別世界 | 0 CHOIR | 112 | 3分7秒 | 2014-07-02 | 187 |
KINJITO (LIVE intro ver.) | THE ONE | 112 | 5分9秒 | 2012-11-28 | 309 |
REVERSI | THE ONE | 112 | 4分49秒 | 2012-11-28 | 289 |
激動(AwakEVE ver.) | AwakEVE | 113 | 5分11秒 | 2009-02-18 | 311 |
君のまま | LAST | 114 | 4分18秒 | 2010-04-14 | 258 |
Nitro | Timeless | 114 | 3分34秒 | 2006-02-22 | 214 |
誰が言った | 0 CHOIR | 115 | 4分45秒 | 2014-07-02 | 285 |
GROOVY GROOVY GROOVY | PROGLUTION | 115 | 3分28秒 | 2008-01-16 | 208 |
EXTREME | 君の好きなうた | 115 | 2分58秒 | 2006-01-01 | 178 |
エミュー | TYCOON | 117 | 3分37秒 | 2017-08-02 | 217 |
DEJAVU | ナノ・セカンド | 117 | 4分0秒 | 2013-12-18 | 240 |
終焉 | TYCOON | 120 | 3分51秒 | 2017-08-02 | 231 |
零HERE〜SE〜 | 0 CHOIR | 120 | 1分0秒 | 2014-07-02 | 60 |
Ultimate | クオリア | 120 | 5分0秒 | 2010-09-15 | 300 |
Mixed-Up | D-tecnoLife | 122 | 2分46秒 | 2005-01-01 | 166 |
THE ONE(SE) | THE ONE | 125 | 0分42秒 | 2012-11-28 | 42 |
バーレル | LAST | 125 | 4分19秒 | 2010-04-14 | 259 |
over the stoic | 恋いしくて | 125 | 2分45秒 | 2008-01-01 | 165 |
51% | BUGRIGHT | 125 | 3分42秒 | 2007-02-21 | 222 |
CHANCE! | Timeless | 125 | 4分30秒 | 2006-02-22 | 270 |
just Melody(Album Version) | Timeless | 125 | 5分38秒 | 2006-02-22 | 338 |
境界 | UNSER | 127 | 2分48秒 | 2019-12-04 | 168 |
SORA | Colors of the Heart | 127 | 5分28秒 | 2006-01-01 | 328 |
ODD FUTURE | UNSER | 128 | 3分46秒 | 2019-12-04 | 226 |
Home 微熱39℃ | BUGRIGHT | 128 | 4分38秒 | 2007-02-21 | 278 |
Live everyday as if it were the last day | BUGRIGHT | 128 | 3分23秒 | 2007-02-21 | 203 |
勝者臆病者 | LIFE 6 SENSE | 130 | 3分20秒 | 2011-06-01 | 200 |
ハルジオン (2nd-MIX) | AwakEVE | 130 | 4分50秒 | 2009-02-18 | 290 |
expod -digital | PROGLUTION | 130 | 3分22秒 | 2008-01-16 | 202 |
to the world(SE) | PROGLUTION | 130 | 1分46秒 | 2008-01-16 | 106 |
ハルジオン | 儚くも永久のカナシ | 130 | 4分51秒 | 2008-01-01 | 291 |
core ability +81 | 激動/Just break the limit! | 130 | 4分14秒 | 2008-01-01 | 254 |
UVER Battle Royal〜5/L6S mix〜 | BABY BORN & GO/KINJITO | 133 | 3分49秒 | 2011-12-14 | 229 |
EYEWALL | ALL TIME BEST -MEMBER BEST- | 135 | 1分38秒 | 2018-07-18 | 98 |
Collide | TYCOON | 135 | 3分30秒 | 2017-08-02 | 210 |
奏全域 | TYCOON | 135 | 3分28秒 | 2017-08-02 | 208 |
RANGE | DECIDED | 135 | 5分21秒 | 2017-07-12 | 321 |
0 choir | 0 CHOIR | 135 | 5分41秒 | 2014-07-02 | 341 |
超大作+81 | NO.1 | 135 | 5分30秒 | 2010-11-24 | 330 |
closed POKER | LAST | 135 | 4分35秒 | 2010-04-14 | 275 |
I LOVE THE WORLD | TYCOON | 137 | 4分36秒 | 2017-08-02 | 276 |
IMPACT | 0 CHOIR | 137 | 4分25秒 | 2014-07-02 | 265 |
EN | 30 | 140 | 5分5秒 | 2021-12-22 | 305 |
One stroke for freedom | 30 | 140 | 5分13秒 | 2021-12-22 | 313 |
NEVER ENDING WORLD | 30 | 140 | 1分41秒 | 2021-12-22 | 101 |
TYCOON | TYCOON | 140 | 1分10秒 | 2017-08-02 | 70 |
ナノ・セカンド(album ver.) | 0 CHOIR | 140 | 4分55秒 | 2014-07-02 | 295 |
LIMITLESS | THE ONE | 140 | 4分18秒 | 2012-11-28 | 258 |
Massive | THE OVER | 140 | 3分30秒 | 2012-08-29 | 210 |
畢生皐月プロローグ | AwakEVE | 140 | 4分35秒 | 2009-02-18 | 275 |
和音 | AwakEVE | 140 | 3分9秒 | 2009-02-18 | 189 |
-妙策号外ORCHESTRA- | PROGLUTION | 140 | 0分54秒 | 2008-01-16 | 54 |
UNKNOWN ORCHESTRA (album ver.) | PROGLUTION | 140 | 5分21秒 | 2008-01-16 | 321 |
SE | Timeless | 140 | 3分10秒 | 2006-02-22 | 190 |
PRIME | CHANCE! | 140 | 2分28秒 | 2005-01-01 | 148 |
YURA YURA | AwakEVE | 142 | 4分56秒 | 2009-02-18 | 296 |
パニックワールド | MONDO PIECE | 143 | 4分21秒 | 2012-11-07 | 261 |
恋いしくて | AwakEVE | 144 | 5分17秒 | 2009-02-18 | 317 |
UNSER | UNSER | 145 | 1分24秒 | 2019-12-04 | 84 |
GO-ON(2nd-mix) | LAST | 145 | 4分21秒 | 2010-04-14 | 261 |
-god’s followers- | PROGLUTION | 145 | 1分3秒 | 2008-01-16 | 63 |
神集め | PROGLUTION | 145 | 5分2秒 | 2008-01-16 | 302 |
6つの風[album ver.] | LIFE 6 SENSE | 147 | 3分26秒 | 2011-06-01 | 206 |
オトノハ | PROGLUTION | 148 | 3分5秒 | 2008-01-16 | 185 |
OUR ALWAYS | 30 | 150 | 4分23秒 | 2021-12-22 | 263 |
Teenage Love | HOURGLASS | 150 | 3分31秒 | 2021-03-10 | 211 |
AFTER LIFE | UNSER | 150 | 5分12秒 | 2019-12-04 | 312 |
無意味になる夜 | UNSER | 150 | 3分42秒 | 2019-12-04 | 222 |
若さ故エンテレケイア | クオリア | 150 | 4分35秒 | 2010-09-15 | 275 |
99/100騙しの哲 | AwakEVE | 150 | 5分13秒 | 2009-02-18 | 313 |
HOURGLASS | 30 | 154 | 4分2秒 | 2021-12-22 | 242 |
First Sight | UNSER | 154 | 3分22秒 | 2019-12-04 | 202 |
クオリア | LIFE 6 SENSE | 154 | 4分30秒 | 2011-06-01 | 270 |
EDENへ | UNSER | 155 | 4分6秒 | 2019-12-04 | 246 |
AVALANCHE(Album ver.) | 30 | 160 | 4分23秒 | 2021-12-22 | 263 |
NOWHERE boy | THE ONE | 160 | 5分41秒 | 2012-11-28 | 341 |
モノクローム〜気付けなかったdevotion〜 | endscape | 160 | 4分18秒 | 2007-01-01 | 258 |
Rainy | シャカビーチ〜Laka Laka La〜 | 160 | 4分13秒 | 2007-01-01 | 253 |
OXYMORON | UNSER | 162 | 4分27秒 | 2019-12-04 | 267 |
一人じゃないから | BUGRIGHT | 164 | 4分8秒 | 2007-02-21 | 248 |
CHANGE | LAST | 165 | 3分50秒 | 2010-04-14 | 230 |
-forecast map 1955- | PROGLUTION | 165 | 1分23秒 | 2008-01-16 | 83 |
ENERGY (album ver.) | PROGLUTION | 165 | 4分51秒 | 2008-01-16 | 291 |
シークレット | LIFE 6 SENSE | 166 | 3分48秒 | 2011-06-01 | 228 |
SHOUT LOVE | TYCOON | 168 | 4分44秒 | 2017-08-02 | 284 |
君の好きなうた | BUGRIGHT | 168 | 4分17秒 | 2007-02-21 | 257 |
LIFEsize | BUGRIGHT | 168 | 4分13秒 | 2007-02-21 | 253 |
D-tecnoLife | Timeless | 168 | 3分53秒 | 2006-02-22 | 233 |
Revolve | just Melody | 168 | 3分16秒 | 2006-01-01 | 196 |
優しさの雫 | Timeless | 169 | 5分4秒 | 2006-02-22 | 304 |
ほんの少し | TYCOON | 170 | 5分29秒 | 2017-08-02 | 329 |
アイ・アム Riri | AwakEVE | 170 | 4分21秒 | 2009-02-18 | 261 |
SHAMROCK | BUGRIGHT | 170 | 4分8秒 | 2007-02-21 | 248 |
Colors of the Heart | BUGRIGHT | 170 | 3分52秒 | 2007-02-21 | 232 |
DISCORD | BUGRIGHT | 170 | 4分23秒 | 2007-02-21 | 263 |
Rush | Timeless | 170 | 3分24秒 | 2006-02-22 | 204 |
= | SHAMROCK | 170 | 3分33秒 | 2006-01-01 | 213 |
浮世CROSSING | PROGLUTION | 171 | 4分32秒 | 2008-01-16 | 272 |
えくぼ | 30 | 174 | 3分3秒 | 2021-12-22 | 183 |
LONE WOLF | TYCOON | 174 | 5分39秒 | 2017-08-02 | 339 |
WANNA be BRILLIANT | LAST | 174 | 3分31秒 | 2010-04-14 | 211 |
SOUL | 30 | 175 | 3分4秒 | 2021-12-22 | 184 |
Making it Drive | UNSER | 175 | 4分22秒 | 2019-12-04 | 262 |
CORE STREAM | ODD FUTURE | 175 | 3分29秒 | 2018-05-02 | 209 |
コロナ | AwakEVE | 175 | 4分41秒 | 2009-02-18 | 281 |
counting song – H | PROGLUTION | 175 | 4分14秒 | 2008-01-16 | 254 |
〜流れ・空虚・THIS WORD〜 | BUGRIGHT | 175 | 4分40秒 | 2007-02-21 | 280 |
言わなくても伝わる あれは少し嘘だ | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 (Extra Edition) | 176 | 6分25秒 | 2015-05-27 | 385 |
美影意志 | AwakEVE | 176 | 5分54秒 | 2009-02-18 | 354 |
体温 | 儚くも永久のカナシ | 176 | 4分45秒 | 2008-01-01 | 285 |
Just break the limit! | AwakEVE | 177 | 3分36秒 | 2009-02-18 | 216 |
endscape (album ver.) | PROGLUTION | 177 | 4分29秒 | 2008-01-16 | 269 |
来鳥江 | 30 | 180 | 3分40秒 | 2021-12-22 | 220 |
DECIDED (album ver.) | TYCOON | 180 | 4分41秒 | 2017-08-02 | 281 |
THE SONG | THE OVER | 180 | 5分30秒 | 2012-08-29 | 330 |
