スケールファミリーごとにダイアトニックコードとテンションとモードをまとめました。
はじめに
一番よく使う主要なヘプタトニック・スケール(7音階)と言えば
- メジャースケール
- ハーモニックメジャー
- メロディックメジャー
- マイナースケール
- ハーモニックマイナー
- メロディックマイナー
の6種類だと思います。
僕の頭の中では、それに同主調(パラレルな関係)のハーモニックマイナーとメロディックマイナーを加えた8つの環境をおおまかに”1つの環境“として捉えています。
大体こんな感じ(マインドマップ左下のエリア)
このうち「メジャースケールとマイナースケール」、「メロディックメジャーとメロディックマイナー」は開始位置が違うだけなので、子モードは共通しています。
よって、これらのスケールから導出できる子モードは、7×4で合計28種類になります。
今回は、これらの「音楽を考えるときにベースとなる環境」についてまとめました。
※実音例は全てCスタートで書きました。
※ドミナントコード上で使えるスケールは黄色で強調しています。
※追記
ダイアトニックコードを視覚的に切り替えられるウェブアプリを作りました。
こちらも使ってみてください。(むしろこっちの方が分かりやすいかも)
①メジャー/レラティブマイナー スケール ファミリー
「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」でおなじみの一番基本的なスケールファミリーです。
7つの子モードは
①アイオニアン
②ドリアン
③フリジアン
④リディアン
⑤ミクソリディアン
⑥エオリアン
⑦ロクリアン
です。
このうち、①アイオニアンがメジャースケール(自然的長音階)と同じスケール、また、⑥エオリアンがマイナースケール(自然的短音階)と同じスケールとなります。
②ハーモニックマイナー スケール ファミリー
短調への導音を確保するためのスケールがハーモニックマイナーです。
7つ子モードは
③アイオニアン#5
④ドリアン#4
⑤フリジアン・ドミナント
⑥リディアン#2
⑦ウルトラ・ロクリアン
①ハーモニックマイナー
②ロクリアン♮6
です。
③メロディックマイナー スケール ファミリー
ハーモニックマイナーは、スケールの中に半音3つ分の跳躍が含まれていました。
これを半音2つ分に抑えて滑らかにするためのスケールが、メロディックマイナーです。
※クラシックの文脈ではメロディックマイナーは上行形のみです。下行にはナチュラルマイナー(自然的短音階)を使います。
7つ子モードは
③リディアン#5
④リディアン♭7
⑤ミクソリディアン♭6(メロディックメジャー)
⑥ロクリアン♮2
⑦スーパー・ロクリアン(オルタード・スケール)
①メロディックマイナー
②ドリアン♭2
です。
スーパー・ロクリアン/オルタード・スケールの解釈
ハーモニックマイナーの子モード⑤スーパー・ロクリアンは、ジャズでよく使われるオルタード・スケールと全く同じ構成音のスケールです。
しかし、⑤スーパー・ロクリアンの土台にあるコードは”m7(♭5)“です。
対してオルタード・スケールは、”ドミナント・コード“の上で使用できるオルタード・テンション(♭9,#9,#11,♭13)をすべてまとめた道具箱的な発想から導かれたスケールです。
したがって、その土台にあるコードは”ドミナント・コード“になります。
こちらの記事でも似た内容について触れていますが、
スケールやコードを使うときは、鳴っていない音を含めて背後に存在する親スケール・コード・子モードなどへの想定が大切です。
よって、⑤スーパー・ロクリアンとオルタード・スケールは区別して解釈した方が良いと思います。
④ハーモニックメジャー スケール ファミリー
ハーモニックマイナーやメロディックマイナーに比べると使用率は低いです。
しかし、痒い所に手が届くサウンドメイキングができるのがハーモニックメジャーです。
よく使われるサブドミナントマイナーも、Ⅳm△7の場合は、ハーモニックメジャーから借りてきていると解釈できます。
子モードは
①ハーモニックメジャー
②ドリアン♭5
③フリジアン♭4
④リディアン♭3
⑤ミクソリディアン♭2
⑥リディアン#2,#5
⑦ロクリアン♭♭7
です。
(以上で28個のモードの紹介はおわりです。)
ハーモニックメジャー スケールファミリー ③フリジアン♭4の解釈
スケールの音を1つ飛ばしで積み重ねていくダイアトニックコードの作り方を順守すると③フリジアン♭4は”m7コード“の上に立ち上がるモードになります。
しかし、③フリジアン♭4から”m7コード“のコードトーンに含まれなかった♭4thを「M3rdだ」と解釈すると、ドミナント・セブンコードを作れます。
すると逆に”m7コード“のm3rdだった音を「ドミナントコードの#9テンション」として解釈できます。
よって、③フリジアン♭4は解釈を変更すればドミナント・セブンコード上で♭9,#9,♭13のテンションを扱えるスケールになります。
こうするとみんな大好きオシャレ必殺技の「Ⅲ7(#9)→Ⅲ7(♭9)」も、まとめて③フリジアン♭4由来と解釈できますね。
⑤メロディックメジャー スケール ファミリー
メロディックメジャーは、「ハーモニックメジャーの半音3つ分の跳躍を半音2つ分に抑えて滑らかにしたもの」という文脈で考える場合が多い気がします。
しかし、構成音自体はメロディックマイナーを並び替えたものと同じです。
したがって、子モードもメロディックマイナーと同じです。
個人的には短調と長調のミックス的な発想で捉える場合が多いです。
John Petrucciが自身の曲に登場するメロディックメジャーのサウンドについて触れている動画↓
⑥ マイナー スケール ファミリー
同主短調です。
この環境からは、サブドミナントマイナーのⅣm7を借りてくることが多いですね。
⑦パラレル ハーモニックマイナー スケール ファミリー
同主短調のハーモニックマイナーです。
基本的にⅡm7(♭5)はこの環境から引っ張ってきていると解釈する場合が多いです。
⑧パラレル メロディックマイナー スケール ファミリー
同主短調のメロディックマイナーです。
個人的にⅣ7の響きが好きです。
まとめ
※P Minor = Parallel Minor(同主短調)
度数表記バージョン
No | 親スケール | コード | モード | テンション | ||
---|---|---|---|---|---|---|
①-1 | Ⅰ | Major | Ⅰ | △7 | Ionian | (9,11,13) |
①-2 | Ⅰ | Major | Ⅱ | m7 | Dorian | (9,11,13) |
①-3 | Ⅰ | Major | Ⅲ | m7 | Phrygian | (♭9,11,♭13) |
①-4 | Ⅰ | Major | Ⅳ | △7 | Lydian | (9,#11,13) |
①-5 | Ⅰ | Major | Ⅴ | 7 | Mixolydian | (9,11,13) |
①-6 | Ⅰ | Major | Ⅵ | m7 | Aeolian | (9,11,♭13) |
①-7 | Ⅰ | Major | Ⅶ | m7(♭5) | Locrian | (♭9,11,♭13) |
②-1 | Ⅵ | H Minor | Ⅰ | aug△7 | Ionian ♯5th | (9,11,13) |
②-2 | Ⅵ | H Minor | Ⅱ | m7 | Dorian ♯4th | (9,#11,13) |
②-3 | Ⅵ | H Minor | Ⅲ | 7 | Phrygian dominant | (♭9,11,♭13) |
②-4 | Ⅵ | H Minor | Ⅳ | △7 | Lydian ♯2nd | (#9,#11,13) |
②-5 | Ⅵ | H Minor | #Ⅴ | dim7 | Ultralocrian | |
②-6 | Ⅵ | H Minor | Ⅵ | m△7 | Aeolian ♮7th | (9,11,♭13) |
②-7 | Ⅵ | H Minor | Ⅶ | m7(♭5) | Locrian ♮6 | (♭9,11,13) |
③-1 | Ⅵ | M Minor | Ⅰ | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) |
③-2 | Ⅵ | M Minor | Ⅱ | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) |
③-3 | Ⅵ | M Minor | Ⅲ | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) |
③-4 | Ⅵ | M Minor | #Ⅳ | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) |
③-5 | Ⅵ | M Minor | #Ⅴ | m7(♭5) | Super Locrian | |
③-6 | Ⅵ | M Minor | Ⅵ | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) |
③-7 | Ⅵ | M Minor | Ⅶ | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) |
④-1 | Ⅰ | H major | Ⅰ | △7 | Harmonic major | (9,11,♭13) |
④-2 | Ⅰ | H major | Ⅱ | m7(♭5) | Dorian ♭5th | (9,11,13) |
④-3 | Ⅰ | H major | Ⅲ | m7 | Phrygian ♭4th | (♭9,♭4,♭13) |
④-4 | Ⅰ | H major | Ⅳ | m △7 | Lydian ♭3rd | (9,#11,13) |
④-5 | Ⅰ | H major | Ⅴ | 7 | Mixolydian ♭2nd | (♭9,11,13) |
④-6 | Ⅰ | H major | ♭Ⅵ | aug△7 | Lydian ♯2nd ♯5th | (#9,#11,13) |
④-7 | Ⅰ | H major | Ⅶ | dim7 | Locrian ♭♭7th | (♭9,11,♭13) |
⑤-1 | Ⅰ | M Major | Ⅰ | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) |
⑤-2 | Ⅰ | M Major | Ⅱ | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) |
⑤-3 | Ⅰ | M Major | Ⅲ | m7(♭5) | Super Locrian | |
⑤-4 | Ⅰ | M Major | Ⅳ | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) |
⑤-5 | Ⅰ | M Major | Ⅴ | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) |
⑤-6 | Ⅰ | M Major | ♭Ⅵ | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) |
⑤-7 | Ⅰ | M Major | ♭Ⅶ | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) |
⑥-1 | Ⅰ | P Minor | Ⅰ | m7 | Aeolian | (9,11,♭13) |
⑥-2 | Ⅰ | P Minor | Ⅱ | m7(♭5) | Locrian | (♭9,11,♭13) |
⑥-3 | Ⅰ | P Minor | Ⅲ | △7 | Ionian | (9,11,13) |
⑥-4 | Ⅰ | P Minor | Ⅳ | m7 | Dorian | (9,11,13) |
⑥-5 | Ⅰ | P Minor | Ⅴ | m7 | Phrygian | (♭9,11,♭13) |
⑥-6 | Ⅰ | P Minor | ♭Ⅵ | △7 | Lydian | (9,#11,13) |
⑥-7 | Ⅰ | P Minor | ♭Ⅶ | 7 | Mixolydian | (9,11,13) |
⑦-1 | Ⅰ | P H Minor | Ⅰ | m△7 | Aeolian ♮7th | (9,11,♭13) |
⑦-2 | Ⅰ | P H Minor | Ⅱ | m7(♭5) | Locrian ♮6 | (♭9,11,13) |
⑦-3 | Ⅰ | P H Minor | ♭Ⅲ | aug△7 | Ionian ♯5th | (9,11,13) |
⑦-4 | Ⅰ | P H Minor | Ⅳ | m7 | Dorian ♯4th | (9,#11,13) |
⑦-5 | Ⅰ | P H Minor | Ⅴ | 7 | Phrygian dominant | (♭9,11,♭13) |
⑦-6 | Ⅰ | P H Minor | ♭Ⅵ | △7 | Lydian ♯2nd | (#9,#11,13) |
⑦-7 | Ⅰ | P H Minor | Ⅶ | dim7 | Ultralocrian | |
⑧-1 | Ⅰ | P M Minor | Ⅰ | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) |
⑧-2 | Ⅰ | P M Minor | Ⅱ | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) |
⑧-3 | Ⅰ | P M Minor | ♭Ⅲ | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) |
⑧-4 | Ⅰ | P M Minor | Ⅳ | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) |
⑧-5 | Ⅰ | P M Minor | Ⅴ | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) |
⑧-6 | Ⅰ | P M Minor | Ⅵ | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) |
⑧-7 | Ⅰ | P M Minor | Ⅶ | m7(♭5) | Super Locrian |
Key=Cバージョン
No | 親スケール | コード | モード | テンション | 調号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①-1 | C | Major | C | △7 | Ionian | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
①-2 | C | Major | D | m7 | Dorian | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
①-3 | C | Major | E | m7 | Phrygian | (♭9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
①-4 | C | Major | F | △7 | Lydian | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
①-5 | C | Major | G | 7 | Mixolydian | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
①-6 | C | Major | A | m7 | Aeolian | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
①-7 | C | Major | B | m7(♭5) | Locrian | (♭9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
②-1 | A | H Minor | C | aug△7 | Ionian ♯5th | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
②-2 | A | H Minor | D | m7 | Dorian ♯4th | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
②-3 | A | H Minor | E | 7 | Phrygian dominant | (♭9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
②-4 | A | H Minor | F | △7 | Lydian ♯2nd | (#9,#11,13) | ♯・♭×0 |
②-5 | A | H Minor | G# | dim7 | Ultralocrian | ♯・♭×0 | |
②-6 | A | H Minor | A | m△7 | Aeolian ♮7th | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
②-7 | A | H Minor | B | m7(♭5) | Locrian ♮6 | (♭9,11,13) | ♯・♭×0 |
③-1 | A | M Minor | C | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
③-2 | A | M Minor | D | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
③-3 | A | M Minor | E | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
③-4 | A | M Minor | F# | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
③-5 | A | M Minor | G# | m7(♭5) | Super Locrian | ♯・♭×0 | |
③-6 | A | M Minor | A | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
③-7 | A | M Minor | B | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) | ♯・♭×0 |
④-1 | C | H major | C | △7 | Harmonic major | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
④-2 | C | H major | D | m7(♭5) | Dorian ♭5th | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
④-3 | C | H major | E | m7 | Phrygian ♭4th | (♭9,♭4,♭13) | ♯・♭×0 |
④-4 | C | H major | F | m △7 | Lydian ♭3rd | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
④-5 | C | H major | G | 7 | Mixolydian ♭2nd | (♭9,11,13) | ♯・♭×0 |
④-6 | C | H major | A♭ | aug△7 | Lydian ♯2nd ♯5th | (#9,#11,13) | ♯・♭×0 |
④-7 | C | H major | B | dim7 | Locrian ♭♭7th | (♭9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
⑤-1 | C | M Major | C | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
⑤-2 | C | M Major | D | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) | ♯・♭×0 |
⑤-3 | C | M Major | E | m7(♭5) | Super Locrian | ♯・♭×0 | |
⑤-4 | C | M Major | F | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) | ♯・♭×0 |
⑤-5 | C | M Major | G | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) | ♯・♭×0 |
⑤-6 | C | M Major | A♭ | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
⑤-7 | C | M Major | B♭ | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) | ♯・♭×0 |
⑥-1 | C | P Minor | C | m7 | Aeolian | (9,11,♭13) | ♭×3 |
⑥-2 | C | P Minor | D | m7(♭5) | Locrian | (♭9,11,♭13) | ♭×3 |
⑥-3 | C | P Minor | E♭ | △7 | Ionian | (9,11,13) | ♭×3 |
⑥-4 | C | P Minor | F | m7 | Dorian | (9,11,13) | ♭×3 |
⑥-5 | C | P Minor | G | m7 | Phrygian | (♭9,11,♭13) | ♭×3 |
⑥-6 | C | P Minor | A♭ | △7 | Lydian | (9,#11,13) | ♭×3 |
⑥-7 | C | P Minor | B♭ | 7 | Mixolydian | (9,11,13) | ♭×3 |
⑦-1 | C | P H Minor | C | m△7 | Aeolian ♮7th | (9,11,♭13) | ♭×3 |
⑦-2 | C | P H Minor | D | m7(♭5) | Locrian ♮6 | (♭9,11,13) | ♭×3 |
⑦-3 | C | P H Minor | E♭ | aug△7 | Ionian ♯5th | (9,11,13) | ♭×3 |
⑦-4 | C | P H Minor | F | m7 | Dorian ♯4th | (9,#11,13) | ♭×3 |
⑦-5 | C | P H Minor | G | 7 | Phrygian dominant | (♭9,11,♭13) | ♭×3 |
⑦-6 | C | P H Minor | A♭ | △7 | Lydian ♯2nd | (#9,#11,13) | ♭×3 |
⑦-7 | C | P H Minor | B | dim7 | Ultralocrian | ♭×3 | |
⑧-1 | C | P M Minor | C | m△7 | Melodic Minor | (9,11,13) | ♭×3 |
⑧-2 | C | P M Minor | D | m7 | Dorian ♭2nd | (♭9,11,13) | ♭×3 |
⑧-3 | C | P M Minor | E♭ | aug△7 | Lydian ♯5th | (9,#11,13) | ♭×3 |
⑧-4 | C | P M Minor | F | 7 | Lydian♭7 | (9,#11,13) | ♭×3 |
⑧-5 | C | P M Minor | G | 7 | Mixolydian ♭6 | (9,11,♭13) | ♭×3 |
⑧-6 | C | P M Minor | A | m7(♭5) | Locrian ♮2 | (9,11,♭13) | ♭×3 |
⑧-7 | C | P M Minor | B | m7(♭5) | Super Locrian | ♭×3 |
この表だけを活用したい方は↓のページをブックマークすることをオススメします。